ゴルフダイジェスト雑誌・出版情報主催競技>競技結果


競技結果
ゴルフダイジェスト シニアエキスパートチャンピオンズ 関東予選(3)予選
  2006年10月27日(金) 石岡ゴルフ倶楽部  
(1)50歳~59歳の部
順位 氏名 OUT I N 合計 新ペリア順位
1 (1)新倉 正明 36 40 76  
2 (1)星本 大壮 40 37 77  
3 (1)小松崎 尊久 42 36 78  
4 (1)福田 美純 42 36 78  
5 (1)石橋 明磨 40 39 79  
6 (1)田村 真 42 37 79  
7 (1)髙橋 誠 39 41 80  
8 (1)村野 治茂 37 43 80  
9 (1)吉川 秀春 42 39 81  
10 (1)後藤 栄治 42 39 81  
11 (1)田口 操 41 41 82  
12 (1)西原 明 41 41 82  
13 (1)網根 秀隆 41 41 82  
14 (1)井坂 達也 41 41 82  
15 (1)西垣 恭志 42 40 82  
16 (1)河野 裕 43 40 83  
17 (1)山川 忠男 41 42 83  
18 (1)宇治 眞 45 39 84  
19 (1)小林 義明 45 39 84  
20 (1)広瀬 研二 46 38 84  
21 (1)小坂 一夫 43 41 84  
22 (1)松崎 晴雄 40 44 84  
23 (1)宮崎 敏光 39 46 85  
24 (1)安田 克也 45 40 85  
25 (1)佐々木 由幸 43 42 85  
26 (1)青木 収二 43 42 85  
27 (1)内田 清 41 44 85  
28 (1)遠藤 雅博 41 44 85  
29 (1)會田 茂 44 42 86  
30 (1)渡辺 純男 46 41 87  
31 (1)金津 泉 42 45 87  
32 (1)渡辺 益弥 45 42 87  
33 (1)鈴木 良信 47 40 87  
34 (1)柳沼 正男 45 42 87  
35 (1)白鳥 誠 44 44 88 3
36 (1)伊藤 陽二 46 43 89  
37 (1)干場 貫二 47 42 89 2
38 (1)鶴ヶ崎 佐一 48 41 89  
39 (1)草野 徹郎 46 43 89  
40 (1)亀岡 光男 49 41 90  
41 (1)大山 和典 45 45 90  
42 (1)金本 元章 46 44 90  
43 (1)藤沼 幸夫 45 46 91  
44 (1)増田 博幸 44 48 92  
45 (1)長谷川 清孝 46 46 92  
46 (1)高橋 秀夫 48 44 92  
47 (1)加島 学 44 48 92  
48 (1)宇賀 知重 50 43 93  
49 (1)本多 富夫 47 46 93  
50 (1)佐藤 進 51 43 94  
51 (1)伊田 三朗 44 50 94  
52 (1)佐藤 隆次 45 50 95  
53 (1)梅田 晴幸 44 51 95  
54 (1)新井 誠 48 47 95 1
55 (1)岩間 進 47 48 95  
56 (1)大久保 信 51 47 98  
57 (1)松﨑 績 49 50 99  
58 (1)西村 操 49 51 100  
59 (1)秋山 順太郎 53 48 101  
60 (1)堀井 敏郎 53 53 106  
61 (1)大曽根 国好 54 54 108  
(2)60歳~69歳の部
順位 氏名 OUT I N 合計 新ペリア順位
1 (2)福島 敏治 39 36 75  
2 (2)大場 宣明 37 39 76  
3 (2)矢野 塚春 39 37 76  
4 (2)佐久間 章吉 39 38 77  
5 (2)小野 詔勝 40 37 77  
6 (2)七島 正勝 37 42 79  
7 (2)庄司 文雄 37 42 79  
8 (2)山本 章 38 42 80  
9 (2)岩﨑 保尚 41 39 80  
10 (2)水上 武彦 40 41 81  
11 (2)吉田 和雄 40 41 81  
12 (2)糸日谷 栄作 41 40 81  
13 (2)金井 鋭男 40 41 81  
14 (2)伊藤 正幸 41 41 82  
15 (2)臼倉 喜八郎 41 41 82  
16 (2)上野 伸夫 39 43 82  
17 (2)中根 孝夫 46 37 83  
18 (2)大貫 勇 47 37 84  
19 (2)仁平 英男 44 40 84  
20 (2)佐竹 文雄 43 41 84  
21 (2)直井 勝則 40 44 84  
22 (2)海老原 仁 44 41 85  
23 (2)菊池 浩 43 42 85  
24 (2)大森 健二 42 43 85  
25 (2)小磯 勝 43 43 86  
26 (2)髙木 千秋 40 46 86  
27 (2)佐久間 孝義 45 41 86 1
28 (2)尾川 正美 43 44 87 3
29 (2)石引 勲 43 44 87  
30 (2)佐藤 哲男 43 45 88 2
31 (2)髙橋 祐一 48 41 89  
32 (2)平井 紀征 48 41 89  
33 (2)大貫 和成 43 48 91  
34 (2)山川 信一 46 46 92  
35 (2)一柳 兵昭 50 43 93  
36 (2)美斉津 康允 45 48 93  
37 (2)古谷 和夫 45 48 93  
38 (2)榑松 博文 45 49 94  
39 (2)三宅 啓之 53 45 98  
(3)70歳以上の部
順位 氏名 OUT I N 合計 新ペリア順位
1 (3)高橋 孝一 38 34 72  
2 (3)小野 健志 36 39 75  
3 (3)水野 清 40 36 76  
4 (3)間野 一男 39 41 80 1
5 (3)藤岡 英智郎 43 40 83 2
6 (3)鎗田 康男 43 41 84 3
開催日 2006年10月27日(金)
会場 石岡ゴルフ倶楽部
ヤーデージ (1)6,535Y
(2)6,081Y
(3)5,586Y P72
天気 曇り
気温 19℃
湿度 65%
隠しホール 1・2・3・7・8・9・10・
11・12・13・14・18
その他 1.50-59歳の部
スクラッチ部門 31位
新ペリア部門 3位
2.60-69歳の部
スクラッチ部門 22位
新ペリア部門 3位
3.70歳以上の部
スクラッチ部門 3位
新ペリア部門 3位


競技方法
18ホールズ(スクラッチ)ストロークプレー  (18H終了時タイスコアの場合は、アウト・インどちらのスタートでも18番ホールからのカウントバックにより順位を決定)
日本ゴルフ協会(JGA)ゴルフ規則および本競技のローカルルールを適用