> 雑誌・出版情報 > イベント > 競技結果


競技結果
2007 ゴルフダイジェスト&GDO 全日本ダブルスゴルフ選手権
  2007年6月8日(金)東筑波カントリークラブ/関東B大会(4)予選  
□北→中 6,896Y P72
通算 順位 選手名 選手名 OUT I N 合計
+3 1 籠手田 安朗 田代 良平 38 37 75
+4 2 堀越 幹夫 長野 智之 40 36 76
+4 3 下田 明弘 柏田 浩之 38 38 76
+4 4 関口 洋一 立石 忠春 37 39 76
+6 5 毛利 元昭 池田 友信 38 40 78
+6 6 皆川 嗣郎 郡司 源一 39 39 78
+7 7 山田 幹雄 大久保 勇 41 38 79
+8 8 岩下 泰佳 岩下 敦宜 41 39 80
+8 9 染野 俊之 関根 健一 39 41 80
-- 上位9位までが決勝に出場 --
+8 10 石田 正徳 松井 康之 38 42 80
+9 11 江崎 浩章 松本 大樹 39 42 81
+10 12 長谷川 祐三 小林 誠 40 42 82
+10 13 萩原 勉 細谷 雄一 40 42 82
+11 14 平間 日出郎 宮本 栄吉 44 39 83
+11 15 星 真平 菊地 一朗 43 40 83
+12 16 齊藤 靖史 桐谷 博 43 41 84
+12 17 高田 章 阿部 悦生 42 42 84
+13 18 室井 仁 小椋 康宏 44 41 85
+14 19 辻 克仁 高根 武雄 43 43 86
+15 20 関口 征広 海老原 弘 45 42 87
+15 21 坂井 準二 武藤 広幸 46 41 87
+15 22 北口 吉明 坊山 捨信 42 45 87
+16 23 鎌田 正広 阪部 貴章 42 46 88
+17 24 山崎 英樹 保科 智憲 45 44 89
+18 25 松本 圭太郎 相田 尚彦 47 43 90
+18 26 渡辺 潤一郎 山内 剛利 44 46 90
+20 27 郡司 寿章 小林 伸之 43 49 92
+21 28 千葉 顕一 今野 幸一 44 49 93
□中→南 6,675Y P72
通算 順位 選手名 選手名 OUT I N 合計
-3 1 安藤 義昭 佐藤 隆一 36 33 69
0 2 清水佳人 遠藤 和貴 38 34 72
0 3 横川 隆 金田 昌極 36 36 72
0 4 遠藤 直樹 平林 淑民 37 35 72
+1 5 柴田 博文 野崎 美夫 38 35 73
+1 6 小笠原 誠 小池 敏夫 37 36 73
+2 7 藤田 訓 山内 一平 39 35 74
+2 8 大鹿 親弘 宍倉 真 37 37 74
+3 9 石田健二 相島 直衛 35 40 75
-- 上位9位までが決勝に出場 --
+4 10 着月 博 南 二郎 36 40 76
+4 11 上川 康之 諏訪部 光一 37 39 76
+5 12 西海石 祐二 麻生 功 37 40 77
+6 13 石井 吉弘 今井 悟 40 38 78
+6 14 山田 忠明 向 邦弘 37 41 78
+7 15 土渕 義之 加藤 勉 40 39 79
+7 16 小野 英二 立花 吉隆 41 38 79
+7 17 鏡 孝二 小山 文夫 36 43 79
+8 18 加田 隆明 広瀬 研二 39 41 80
+8 19 飯塚 和弘 溝口 次郎 37 43 80
+9 20 関口 正浩 仁平 芳人 41 40 81
+10 21 梶原 吉春 山田 政宏 42 40 82
+11 22 山田 和則 塩谷 満明 44 39 83
+12 23 大津 威久 工藤 克俊 41 43 84
+14 24 今 雅彦 村田 省三 40 46 86
+17 25 比島 諭 久保田 明 45 44 89
+17 26 角田 智之 岡田 直樹 49 40 89
+17 27 横須賀 晃 柳橋 久雄 40 49 89
+21 28 須藤 直行 永田 直紀 47 46 93
開催日 2007年6月8日(金)
予選 関東B大会(4)
会場 東筑波カントリークラブ
ヤーデージ 北→中 6,896Y
中→南 6,675Y
P72
天気 曇り
気温 25℃
湿度 68%


競技方法
 
18ホールズフォアボールストロークプレー(スクラッチ)によるチーム戦。
2名の各ホールベストスコアの合計により順位を決定。(それぞれが各自の球をプレーする。どちらか少ない方をベストとし、そのホールのスコアとする)
チームのスコアがタイとなった場合、18番ホールからのカウントバックにより上位を決定する。
決勝大会および日本一決定戦は優勝チーム決定のみサドンデス方式によるプレーオフを行う。