> 雑誌・出版情報 > イベント > 競技結果


競技結果
ゴルフダイジェスト シニアエキスパートチャンピオンズ 関西予選(2)
  2007年7月19日(木) 六甲日国際ゴルフ倶楽部・東コース  
(1)50歳~59歳の部
順位 通算 氏名 OUT I N 合計
1 +3 (1)丸橋 孝夫 38 37 75
2 +6 (1)藤村 正信 40 38 78
3 +9 (1)藤田 勝治 37 44 81
4 +10 (1)井ノ上 悦司 39 43 82
5 +10 (1)吉田 章五 41 41 82
6 +10 (1)西川 和慶 42 40 82
7 +12 (1)横田 武 40 44 84
8 +12 (1)木山 正男 43 41 84
9 +13 (1)富永 龍信 40 45 85
10 +14 (1)平山 敏明 42 44 86
11 +14 (1)桑平 高春 43 43 86
12 +15 (1)森本  宏 43 44 87
13 +15 (1)神浦 順一 44 43 87
14 +16 (1)前部屋 三郎 42 46 88
15 +16 (1)鳥山 東福 43 45 88
16 +16 (1)柿本 正和 41 47 88
17 +17 (1)岩崎 秀 45 44 89
18 +18 (1)大島 泰徳 47 43 90
19 +18 (1)武市 昇 44 46 90
20 +18 (1)山近 貞夫 43 47 90
21 +18 (1)渡辺 正立 42 48 90
22 +19 (1)川崎 昭洋 44 47 91
23 +21 (1)芝切 隆 48 45 93
24 +22 (1)澤井 正和 45 49 94
25 +23 (1)前山 重夫 47 48 95
26 +23 (1)大谷 忠男 44 51 95
27 +24 (1)上阪 幸正 45 51 96
28 +25 (1)寺岡 洋爾 50 47 97
29 +27 (1)本間 敏秋 51 48 99
30 +27 (1)宇都 融 44 55 99
31 +30 (1)山内 一生 52 50 102
32 +30 (1)近藤 浩己 47 55 102
33 +31 (1)小林 俊文 48 55 103
34 +32 (1)福井 正樹 47 57 104
(2)60歳~69歳の部
順位 通算 氏名 OUT I N 合計
1 +3 (2)平原 明弘 37 38 75
2 +7 (2)井尻 正 40 39 79
3 +7 (2)石井 伸幸 39 40 79
4 +7 (2)西村 邦男 38 41 79
5 +8 (2)関口 紀幸 40 40 80
6 +8 (2)稲田 孝治 41 39 80
7 +12 (2)加登 隆三 43 41 84
8 +12 (2)吉田 弘伸 44 40 84
9 +13 (2)松浦 市雄 47 38 85
10 +15 (2)土肥 正義 43 44 87
11 +16 (2)高橋 典利 47 41 88
12 +16 (2)森 克之 43 45 88
13 +17 (2)山田 義尋 43 46 89
14 +17 (2)北口 満 47 42 89
15 +17 (2)谷元 武 45 44 89
16 +17 (2)藤本 浩次 44 45 89
17 +18 (2)西田 司 42 48 90
18 +21 (2)山口 在道 48 45 93
19 +24 (2)山口 芳広 47 49 96
20 +26 (2)福田 兵一 50 48 98
(3)70歳以上の部
順位 通算 氏名 OUT I N 合計
1 +16 (3)都筑 俊一 41 47 88
2 +19 (3)毛利 十三夫 50 41 91
3 +19 (3)吉福 英介 48 43 91
4 +20 (3)加藤 誠治 46 46 92
5 +29 (3)松本 良造 48 53 101
開催日 2007年7月19日(木)
会場 六甲日国際ゴルフ倶楽部・東コース
ヤーデージ (1)6,751Y
(2)6,438Y
(3)6,153Y P72
天気 晴れ時々くもり


競技方法
18ホールズ(スクラッチ)ストロークプレー  (18H終了時タイスコアの場合は、アウト・インどちらのスタートでも18番ホールからのカウントバックにより順位を決定)
日本ゴルフ協会(JGA)ゴルフ規則および本競技のローカルルールを適用