> 雑誌・出版情報 > イベント > 競技結果


競技結果
ゴルフダイジェスト シニアエキスパートチャンピオンズ 関東決勝大会
  2008年9月29日(月) 龍ヶ崎カントリー倶楽部  
(1)50歳~59歳の部
順位 氏名 OUT IN TOTAL
1 (1)豊田 実 35 41 76
2 (1)鯨井 章 40 37 77
3 (1)佐藤 実 41 37 78
4 (1)入江 芳史 38 42 80
5 (1)山川 忠男 41 39 80
6 (1)岩原 透 39 41 80
7 (1)石田 健二 37 43 80
8 (1)石橋 明磨 41 39 80
9 (1)鈴木 忠司 45 36 81
10 (1)志津 文幸 40 41 81
11 (1)尾上 博治 41 40 81
12 (1)野島 一誠 39 42 81
13 (1)渡辺 純男 43 39 82
14 (1)逢川 葵 42 40 82
15 (1)山田 耕市 41 41 82
16 (1)佐藤 進 41 42 83
17 (1)白野 睦夫 42 42 84
18 (1)加藤 正和 44 40 84
19 (1)新倉 正明 43 41 84
20 (1)松島 敏之 45 39 84
21 (1)金子 一男 40 44 84
22 (1)草野 徹郎 44 41 85
23 (1)石井 哲夫 43 42 85
24 (1)松井 辰男 40 45 85
25 (1)中澤 信之 46 40 86
26 (1)加藤 勝彦 45 41 86
27 (1)川口 実 45 41 86
28 (1)原 房孝 47 39 86
29 (1)広瀬 研二 43 43 86
30 (1)西原 明 44 42 86
31 (1)吉田 清志 43 43 86
32 (1)森 誠二 45 42 87
33 (1)細沼 和秋 42 45 87
34 (1)飯淵 哲 44 43 87
35 (1)田代 紀邦 44 43 87
36 (1)松﨑 武明 44 43 87
37 (1)佐々木 幸治 41 46 87
38 (1)村野 治茂 49 39 88
39 (1)山本 実 42 46 88
40 (1)伊藤 澄夫 45 44 89
41 (1)木村 芳夫 46 43 89
42 (1)関谷 啓一 43 46 89
43 (1)高橋 賢生 44 46 90
44 (1)山田 一幸 42 48 90
45 (1)網根 秀隆 47 43 90
46 (1)塩原 重男 48 42 90
47 (1)垣野内 英策 47 44 91
48 (1)橋本 宗茂 44 47 91
49 (1)高田 章 43 48 91
50 (1)川村 光雄 47 45 92
51 (1)南山 敏秀 46 46 92
52 (1)稲垣 宏 47 45 92
53 (1)内野 克典 45 48 93
54 (1)鈴木 憲幸 45 48 93
55 (1)岩瀬 勇 51 44 95
56 (1)奥泉 誠 46 49 95
57 (1)中村 裕二 47 49 96
58 (1)澤田 正安 49 49 98
59 (1)増田 博幸 51 47 98
60 (1)江口 信芳 53 50 103
61 (1)宮城 芳宏 46 57 103
62 (1)廣木 悦男 64 51 115
(2)60歳~69歳の部
順位 氏名 OUT IN TOTAL
1 (2)伊藤 正幸 37 37 74
2 (2)岩立 正 38 36 74
3 (2)横山 和正 37 37 74
4 (2)久保田 稔 39 38 77
5 (2)小澤 茂 40 39 79
6 (2)佐藤 久 42 37 79
7 (2)会沢 清昭 43 37 80
8 (2)丸 明夫 42 38 80
9 (2)川島 謙扶 40 40 80
10 (2)大場 宣明 41 39 80
11 (2)長岡 順一 41 39 80
12 (2)桑原 認 42 39 81
13 (2)橋口 康道 38 43 81
14 (2)島 義光 40 42 82
15 (2)荻野 利夫 42 40 82
16 (2)中根 孝夫 42 41 83
17 (2)白川 好光 42 41 83
18 (2)大貫 和成 40 43 83
19 (2)矢野 塚春 40 43 83
20 (2)西村 國之 42 41 83
21 (2)加藤 信義 39 44 83
22 (2)伊東 勝久 44 40 84
23 (2)柴沼 清 40 44 84
24 (2)君塚 弘樹 40 44 84
25 (2)勝部 素行 40 44 84
26 (2)古庄 弘 42 43 85
27 (2)野中 義明 44 41 85
28 (2)塩田 文男 40 45 85
29 (2)武井 則弘 43 42 85
30 (2)阿部 悦生 45 41 86
31 (2)村井 宣美 43 43 86
32 (2)松本 幸雄 42 44 86
33 (2)坂井 清 42 45 87
34 (2)大嶋 一男 43 44 87
35 (2)嶋田 廣昭 44 43 87
36 (2)小島 秀行 46 42 88
37 (2)岩本 美博 45 43 88
38 (2)橋元 一男 44 44 88
39 (2)長谷 正遠 43 45 88
40 (2)曽根 博 44 45 89
41 (2)成嶋 昭彦 44 45 89
42 (2)中村 康夫 42 47 89
43 (2)七島 正勝 44 46 90
44 (2)杉山 秋男 47 43 90
45 (2)岡田 修二 44 47 91
46 (2)直井 勝則 46 45 91
47 (2)加藤 康一 50 42 92
48 (2)庄田 均 49 43 92
49 (2)金井 鋭男 45 47 92
50 (2)水上 武彦 41 51 92
51 (2)今村 警太郎 43 49 92
52 (2)岩間 進 45 48 93
53 (2)吉良 征紀 47 47 94
54 (2)和田 正和 46 48 94
55 (2)鎌田 孝保 46 49 95
56 (2)小髙 弘二 48 47 95
57 (2)横戸 勲 49 47 96
58 (2)青木 秀利 54 50 104
59 (2)砂田 晋一 53 53 106
(3)70歳以上の部
順位 氏名 OUT IN TOTAL
1 (3)海老原 仁 40 40 80
2 (3)古庄 武信 39 41 80
3 (3)渡邉 辰也 41 40 81
4 (3)髙橋 孝一 42 41 83
5 (3)佐藤 理 40 44 84
6 (3)金賀 敏行 42 43 85
7 (3)吉田 和雄 45 42 87
8 (3)近藤 春芳 42 46 88
9 (3)田中 信也 43 46 89
10 (3)小野 健志 47 48 95
開催日 2008年9月29日(月)
大会名 関東決勝
会場 龍ヶ崎カントリー倶楽部
ヤーデージ (1)6,456Y
(2)6,141Y
(3)6,141Y P72
天気
気温 18℃
湿度 65%


競技方法
18ホールズ(スクラッチ)ストロークプレー  (18H終了時タイスコアの場合は、アウト・インどちらのスタートでも18番ホールからのカウントバックにより順位を決定)
日本ゴルフ協会(JGA)ゴルフ規則および本競技のローカルルールを適用