> 雑誌・出版情報 > 主催競技 > 競技結果


競技結果
 GOLFEFST ペアスクランブル 2009 関東大会
  2009年10月5日(月) ニュー南総ゴルフ倶楽部   
順位 通算 氏 名 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
1 -5 藤井 大介 藤井 友美 4 4 3 4 4 4 4 3 4 34 4 4 4 3 4 4 4 3 3 33 67
2 -5 三木 智子 藤原 順 3 5 2 3 4 4 4 3 6 34 4 5 4 2 3 4 3 4 4 33 67
3 -5 小関 真由美 鈴木 信行 4 4 2 4 3 4 3 3 5 32 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 67
4 -4 武田 直 海老澤 彩 4 4 4 4 3 3 4 3 5 34 4 4 4 3 5 4 3 3 4 34 68
5 -4 中野 知彦 福田 結子 3 5 2 4 3 4 4 4 4 33 4 5 3 3 5 4 3 4 4 35 68
6 -3 佐久間 克己 佐久間 千恵子 3 4 3 3 4 3 5 3 5 33 4 5 5 3 4 5 3 4 3 36 69
7 -2 渡辺 信之 吉田 美穂 4 5 2 3 5 5 4 3 5 36 4 5 3 2 5 4 3 4 4 34 70
8 -2 四十九院 小百合 関谷 弘樹 4 5 3 5 4 3 3 4 5 36 4 4 4 3 4 5 3 4 3 34 70
9 -2 工藤 悟 光本 智子 4 5 3 3 4 4 4 3 5 35 4 5 4 3 4 5 3 4 3 35 70
10 -1 永峰 恵子 高尾 正一 4 4 2 4 4 3 5 4 6 36 5 4 5 3 4 4 3 4 3 35 71
11 -1 根米 健之 高橋 美帆 4 5 4 4 4 5 4 3 5 38 3 5 5 3 4 4 3 3 3 33 71
12 -1 郡司 義仁 立川 佳世子 4 4 3 4 4 5 5 3 5 37 3 5 4 3 4 4 3 4 4 34 71
13 0 大津 威久 鳥飼 麻紀 6 4 3 4 5 4 4 3 5 38 4 4 4 3 3 5 3 4 4 34 72
14 +1 松島 敏之 松島 みち子 4 6 3 5 5 4 4 4 5 40 5 4 4 2 4 4 3 3 4 33 73
15 +1 木村 裕亮 熊田 真紀子 4 5 3 4 4 5 4 3 5 37 4 5 5 3 5 4 3 4 3 36 73
16 +1 安井 いち子 安井 輝雄 4 5 3 3 4 4 4 3 5 35 4 4 5 3 5 5 4 4 4 38 73
17 +1 木村 幸奈 立石 忠春 5 5 3 4 4 4 4 3 5 37 4 6 4 3 4 5 3 4 3 36 73
18 +2 平山 むつみ 稲葉 勝 4 7 4 4 5 3 3 4 5 39 4 4 3 3 5 4 4 4 4 35 74
19 +2 佐藤 一郎 竹沢 千恵 4 5 3 4 4 4 5 3 5 37 4 5 3 3 5 5 5 3 4 37 74
20 +2 皷 晃生 皷 亜矢子 4 5 2 4 4 4 4 4 6 37 4 6 3 3 4 6 3 4 4 37 74
21 +2 金井 鋭男 金井 冨美子 4 5 2 4 4 3 5 3 6 36 4 5 4 3 5 5 4 4 4 38 74
22 +2 岡田 佳也 山形 文子 4 6 3 4 4 3 5 3 6 38 4 5 4 3 4 5 3 4 4 36 74
23 +2 山口 巧 山口 豊濃 4 4 4 5 4 4 4 3 5 37 4 5 4 3 5 5 3 4 4 37 74
24 +3 石井 静 石井 慎一 5 5 3 4 5 3 5 3 5 38 5 5 4 3 4 5 3 4 4 37 75
25 +3 田中 愛芸 田中 陽子 4 5 3 3 4 5 4 3 5 36 5 5 4 4 5 5 3 4 4 39 75
26 +3 小泊 裕美子 森 一夫 4 5 3 6 5 4 4 3 5 39 4 4 4 3 4 5 4 4 4 36 75
27 +3 野村 一徳 三井 和代 4 5 4 4 4 4 4 3 6 38 4 5 4 3 4 5 3 5 4 37 75
28 +4 伊藤 満嘉 皇 清香 4 6 3 3 5 5 4 4 5 39 3 5 4 3 5 5 3 5 4 37 76
29 +4 橋本 恭男 橋本 明美 5 6 3 4 6 4 4 3 5 40 4 5 5 3 4 4 3 4 4 36 76
30 +4 宇佐見 健一 久保田 愛子 4 6 3 4 4 4 4 3 8 40 4 5 4 4 4 4 3 4 4 36 76
31 +4 安田 まゆみ 二階堂 泰 4 6 3 4 5 4 4 4 5 39 4 5 5 2 4 5 4 4 4 37 76
32 +4 辺見 和栄 辺見 直子 4 5 3 4 4 3 6 3 5 37 4 6 4 4 4 5 4 4 4 39 76
33 +5 岩佐 玲子 岩佐 みづ雄 4 5 2 4 5 3 5 5 4 37 5 5 5 3 5 4 4 5 4 40 77
34 +5 落合 幸弘 長浜 真由美 5 6 3 4 5 5 3 3 5 39 5 5 4 3 6 5 3 4 3 38 77
35 +6 茂木 秀樹 渡辺 優恵 4 5 3 4 5 6 5 4 5 41 4 4 4 3 5 5 4 4 4 37 78
36 +6 斉藤 伸子 伊藤 正幸 4 6 4 4 4 5 3 3 5 38 5 5 4 4 5 5 4 4 4 40 78
37 +6 菊地 光雄 菊地 清香 5 4 3 4 5 4 4 4 5 38 4 5 6 3 4 6 3 4 5 40 78
38 +8 中嶋 和典 中嶋 由美子 4 6 3 4 4 5 4 4 5 39 4 6 4 3 4 6 4 5 5 41 80
39 +9 八木橋 満 古林 尚子 4 6 3 5 5 4 6 4 5 42 5 6 6 2 4 5 3 4 4 39 81
40 +9 佐藤 良雅 服部 真由美 4 6 3 4 5 4 4 3 6 39 6 5 5 3 5 6 4 4 4 42 81
41 +9 斉藤 智士 藤崎 恭子 4 7 3 4 5 4 4 4 5 40 6 5 4 3 5 5 4 4 5 41 81
42 +9 佐久間 智裕 川名 里香  4 5 3 5 4 4 4 4 5 38 5 5 4 5 5 5 4 5 5 43 81
43 +10 岩橋 厚 岩橋 みどり 5 5 4 3 5 5 5 4 6 42 5 5 5 4 5 5 4 3 4 40 82
44 +10 小林 正宜 関根 愛 5 6 3 3 5 4 5 4 6 41 5 6 4 3 5 5 3 5 5 41 82
45 +10 大沢 政利 宇山 貴美子 5 5 4 4 5 4 6 4 5 42 5 6 5 3 5 5 3 4 4 40 82
46 +10 行木 かおり 行木 昌夫 4 6 3 5 5 4 5 4 5 41 6 5 4 3 5 5 3 6 4 41 82
47 +12 渡辺 長治 渡辺 久子 5 6 3 4 6 4 5 4 5 42 5 6 5 3 5 5 4 5 4 42 84
48 +13 木村 道雄 井尻 則子 6 5 3 5 6 3 4 4 6 42 5 5 4 4 6 6 4 5 4 43 85
49 +13 岩瀬 加代子 田辺 修司 5 6 4 4 6 5 5 4 5 44 4 4 5 3 5 6 4 5 5 41 85
50 +13 神崎 雅人 神崎 えり子 5 5 4 5 5 4 5 3 6 42 6 5 6 3 4 4 4 6 5 43 85
51 +14 有井 啓吾 有井 靖子 4 6 5 5 5 4 6 3 5 43 5 6 4 3 5 6 5 5 4 43 86
52 +17 栄田 徹也 岩本 珠美 5 5 3 5 5 5 5 4 7 44 5 5 6 4 6 5 4 5 5 45 89
53 +22 千葉 聖子 山崎 甲太郎 6 8 4 5 5 5 5 4 5 47 5 6 6 4 5 5 6 5 5 47 94
54 +24 高橋 理乃 高橋 神 6 5 5 5 6 6 6 4 6 49 6 7 4 4 7 6 3 5 5 47 96
55 +36 永田 勝巳 永田 晃恵 5 6 5 7 6 5 8 4 9 55 5 8 5 5 6 7 5 6 6 53 108
開催日 2009年10月5日(月)
会場 ニュー南総ゴルフ倶楽部
大会 関東大会
ヤーデージ 男性:6,592Y 女性:5,673Y P72
天気
気温 20℃
湿度 68%
その他 ※タイスコアの場合:(1)イーグル数 (2)バーディー数 (3)18番からのカウントバック


競技方法
18ホール(スクラッチ)、ゴルフダイジェスト・オリジナルスクランブルシステムによるチーム戦。
 ティショットは全員が打つ。セカンドショット以降は、チームの中からベストポジションと思われるボールを選択し、その地点からまた全員が打つ。それをカップインまで繰り返していくシステム。
 ただし、ティショットにおいては、18ホールのうち1人最低7ホール(7ホール×2人=14ホール)を選択(※ゴルフダイジェスト・オリジナルルール)しなければなりません。残りの4ホールはチーム内の誰のティショットを選択しても構わず、ホールアウトの時点でこの条件をクリアできなかった場合は、1ホールにつき2打を付加します