> 雑誌・出版情報 > 主催競技 > 競技結果


競技結果
 GOLFEFST ペアスクランブル 2009 関西大会
  2009年10月26日(月) 関西ゴルフ倶楽部   
順位 通算 氏 名 氏 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
1 -7 角口 満利子 釣上 定男 5 3 3 3 4 3 5 3 4 33 4 4 3 5 2 4 3 3 4 32 65
2 -4 福永 真樹 中川 俊 4 4 3 3 4 3 5 3 3 32 4 4 4 6 3 4 4 3 4 36 68
3 -3 奥田 光政 辻 裕子 4 5 4 3 4 3 4 3 4 34 5 4 4 5 3 4 4 3 3 35 69
4 -3 南本 岐雄 山根 佐江 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 5 3 4 5 3 3 4 2 4 33 69
5 -2 森川 弘一 左近充 亜弓 3 5 4 2 4 5 4 3 5 35 5 4 3 5 3 4 4 3 4 35 70
6 -2 細井 美幸 細井 久平 3 5 4 2 4 5 5 3 4 35 5 4 4 5 3 3 4 3 4 35 70
7 -2 上村 優貴恵 伊尾木 一弘 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 5 4 5 5 2 4 4 3 4 36 70
8 -2 大西 悟 二宮 千鶴 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35 5 4 4 5 2 4 4 2 5 35 70
9 -1 藤井 昌弘 加藤 明美 4 5 5 2 3 4 5 3 5 36 4 5 4 4 3 3 4 4 4 35 71
10 -1 滝井 博司 野崎 知里 4 4 3 3 4 5 4 3 4 34 4 4 4 5 4 3 5 3 5 37 71
11 -1 三草 大介 三草 麻起子 4 5 3 2 3 4 5 3 5 34 4 5 4 6 3 4 4 3 4 37 71
12 0 山田 淳市 山田 和美 4 5 4 3 4 4 6 3 4 37 4 4 5 5 2 4 4 3 4 35 72
13 +1 馬場 順一 中村 美沙子 4 5 4 3 5 3 4 3 5 36 5 4 4 5 4 5 4 3 3 37 73
14 +1 西川 幸二 今井 春美 5 5 4 3 5 5 5 3 4 39 5 5 4 5 3 3 3 2 4 34 73
15 +1 平岡 清典 西田 厚子 4 4 4 4 4 4 6 3 5 38 4 5 4 5 3 3 4 3 4 35 73
16 +1 筏 英里子 山田 貴弘 4 5 4 4 4 4 5 4 3 37 5 3 4 5 2 4 4 4 5 36 73
17 +1 南 栄一 西村 敦子 4 5 4 2 5 5 5 3 4 37 5 4 5 5 2 4 4 3 4 36 73
18 +1 尾坂 浩 尾坂 美香 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36 5 4 4 6 3 3 4 3 5 37 73
19 +1 山本 明弘 山本 はるさ 4 5 3 3 4 4 6 3 4 36 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 73
20 +2 木室 尚美 片岡 太郎 4 5 4 3 4 6 6 3 5 40 5 3 4 5 3 3 4 4 3 34 74
21 +2 椋本 浩司 椋本 久美 4 5 5 3 4 4 5 4 4 38 5 5 5 4 2 4 4 3 4 36 74
22 +2 北出 和代 小路 昇 3 4 4 3 5 4 6 4 5 38 5 4 4 5 3 4 4 3 4 36 74
23 +2 辻 英寿 大塚 朋子 4 6 4 3 4 4 5 3 4 37 4 5 4 5 4 4 4 3 4 37 74
24 +2 大谷 京子 大谷 哲男 4 5 4 3 4 5 5 3 5 38 5 4 4 5 3 4 4 3 4 36 74
25 +3 山内 敬太 高田 咲子 5 6 4 3 5 4 6 3 4 40 5 4 3 5 3 3 4 4 4 35 75
26 +3 長谷川 和則 加田 智子 5 5 4 3 5 5 5 3 4 39 5 4 4 6 3 4 4 3 3 36 75
27 +3 脇田 一矢 小桜 忍 4 4 5 3 4 5 5 3 4 37 5 6 4 5 3 4 4 3 4 38 75
28 +4 中田 裕司 角山 いね 4 4 5 3 4 5 5 4 5 39 5 4 4 4 3 4 4 5 4 37 76
29 +4 石川 雄一 鶴谷 香 5 5 5 3 4 4 4 3 4 37 5 4 5 5 4 4 5 3 4 39 76
30 +4 曽谷 直功 曽谷 真由美 5 5 4 3 4 4 6 3 4 38 5 4 4 6 3 4 4 3 5 38 76
31 +5 川東 茂樹 東瀬 京子 5 6 4 3 3 5 5 2 4 37 4 5 4 6 3 4 4 4 4 38 77
32 +5 伊藤 加奈子 伊藤 秀夫 4 5 5 3 4 4 5 4 5 39 4 4 4 5 3 5 4 4 5 38 77
33 +5 持田 朱美 加藤 純 4 5 4 3 5 4 5 3 5 38 5 5 4 5 4 4 4 3 5 39 77
34 +6 岡田 眞章 深井 留美 5 5 4 4 3 4 6 3 5 39 6 4 5 6 3 4 3 4 4 39 78
35 +6 阿部 亮子 阿部 哲也 4 6 4 3 5 5 5 3 5 40 5 4 4 5 3 4 4 4 5 38 78
36 +7 吉岡 輝 青木 朱 4 5 4 3 6 4 5 4 5 40 4 6 5 5 4 4 5 2 4 39 79
37 +7 吉村 学 大栗 安耶 4 5 5 3 4 3 5 3 4 36 6 3 4 5 4 4 6 5 6 43 79
38 +7 大西 真寿美 山口 直之 4 6 3 3 5 4 6 3 5 39 6 5 5 6 3 4 4 3 4 40 79
39 +7 藤澤 昌隆 後藤 幸江 5 4 4 3 5 4 6 3 4 38 6 5 5 5 3 4 6 3 4 41 79
40 +7 山田 亨 石黒 祐子 4 5 3 3 4 6 6 3 4 38 6 4 5 5 3 4 4 4 6 41 79
41 +8 相島 精一 相島 好江 5 6 4 3 4 4 7 4 4 41 6 5 5 5 3 4 5 3 3 39 80
42 +8 伊藤 稔 竹本 美香 6 5 5 2 5 5 5 3 5 41 5 4 5 6 3 4 4 4 4 39 80
43 +8 井上 周一 山口 晴美 5 6 4 2 4 5 6 4 4 40 5 5 5 5 3 4 5 4 4 40 80
44 +13 山口 智弘 山口 彩子 6 4 5 3 5 4 7 4 5 43 5 7 5 5 3 5 4 4 4 42 85
45 +14 田中 紀正 田中 恭子 5 6 5 3 6 5 6 2 6 44 5 4 5 6 4 6 5 3 4 42 86
46 +14 嶋本 直実 辻村 富士子 5 6 3 3 4 6 6 4 6 43 5 5 5 6 5 4 4 4 5 43 86
47 +14 島原 佑介 島原 由美子 4 7 4 4 6 5 6 4 4 44 4 5 4 7 3 4 6 4 5 42 86
48 +14 田中 久実子 田中 敏隆 5 7 5 3 4 5 5 3 5 42 6 5 5 7 3 5 4 4 5 44 86
49 +15 高磯 佳安 芝田 奈美子 4 6 4 3 6 3 5 4 5 40 6 5 7 6 4 4 5 4 6 47 87
50 +15 藤原 裕士 藤原 智恵子 4 6 5 3 5 5 8 3 5 44 6 5 5 6 3 4 5 4 5 43 87
51 +18 岩田 潤 鴻農 亜生子 5 5 4 3 5 5 5 4 5 41 7 5 6 8 4 5 5 5 4 49 90
52 +23 渡邉 達也 渡邊 利江 5 6 5 5 6 6 6 3 4 46 6 5 6 7 4 4 6 3 8 49 95
開催日 2009年10月26日(月)
会場 関西ゴルフ倶楽部
大会 関西大会
ヤーデージ 男性:6,402Y 女性:5,607Y P72
天気 雨のち曇
気温 17℃
湿度 69%
その他 ※タイスコアの場合:(1)イーグル数 (2)バーディー数 (3)18番からのカウントバック


競技方法
18ホール(スクラッチ)、ゴルフダイジェスト・オリジナルスクランブルシステムによるチーム戦。
 ティショットは全員が打つ。セカンドショット以降は、チームの中からベストポジションと思われるボールを選択し、その地点からまた全員が打つ。それをカップインまで繰り返していくシステム。
 ただし、ティショットにおいては、18ホールのうち1人最低7ホール(7ホール×2人=14ホール)を選択(※ゴルフダイジェスト・オリジナルルール)しなければなりません。残りの4ホールはチーム内の誰のティショットを選択しても構わず、ホールアウトの時点でこの条件をクリアできなかった場合は、1ホールにつき2打を付加します