ゴルフダイジェスト出版案内主催競技2002年>競技結果


過去の競技結果
東洋ゴム Gu:wnカップ 2002ゴルフダイジェスト 全日本ダブルスゴルフ選手権 九州大会決勝
  2002年7月29日(月)古賀ゴルフ・クラブ   
通算 順位 選手名 選手名 OUT I N 合計
-4 1 上原 寿秀 山下 英治 35 33 68
-3 2 杉瀬 薫 村上 雄一 33 36 69
-3 3 上木 政章 野上 英司 34 35 69
-2 4 花田 仁志 石田 隆昭 36 34 70
-2 5 鳥飼 大作 片倉 小五郎 35 35 70
-1 6 大山 芳則 松岡 國男 36 35 71
-1 7 堀田 廣樹 松田 浩久 34 37 71
0 8 砂田 耕平 仲林 和宣 37 35 72
0 9 大野 裕幸 森若 光雄 35 37 72
0 10 諸藤 将次 大下 勇 35 37 72
+1 11 金山 正浩 池尻 良平 34 39 73
+1 12 藤嶋 正美 松尾 光男 37 36 73
+1 13 伊鹿倉 実 合田 幸男 39 34 73
+1 14 諸藤 繁太郎 山浦 正継 37 36 73
+1 15 田口 保 辻田 昭吾 37 36 73
+1 16 石本 秀樹 山中 実 37 36 73
+1 17 南 兼二 吉武 政春 35 38 73
+2 18 高原 紀夫 坪井 卓哉 37 37 74
+2 19 中脇 優一 浦田 博喜 38 36 74
+2 20 井上 勘昭 田代 寿博 37 37 74
+3 21 佐藤 文昭 吉岡 忠志 38 37 75
+3 22 金 秀民 上野 博慶 37 38 75
+3 23 高尾 陽介 嶋村 大海 38 37 75
+3 24 城谷 康郎 金崎 千明 38 37 75
+4 25 原田 政和 大坪 衆介 40 36 76
+4 26 早川 晴司 末森 一利 40 36 76
+4 27 白石 達也 堀之内 義隆 39 37 76
+4 28 米村 龍也 松尾 信雄 36 40 76
+4 29 沖 祐一 池 隆 36 40 76
+4 30 黒石 尚登 豊福 義文 38 38 76
+4 31 寺嶋 秀己 金子 英二 36 40 76
+4 32 原田 善弘 近藤 美輝登 40 36 76
+4 33 的場 國雄 永塚 勝春 38 38 76
+4 34 工藤 幸男 長瀬 清次 36 40 76
+5 35 野上 達一 塚本 茂徳 39 38 77
+5 36 関 暁彦 川島 雅之 39 38 77
+5 37 永浦 亨 小田 秀親 40 37 77
+5 38 渕上 清信 小橋 国也 37 40 77
+5 39 田代 大知 橋本 正孝 37 40 77
+5 40 曽我部 勧 城丸 良一 37 40 77
+5 41 串田 勇 籾井 秀忠 38 39 77
+5 42 財木 洋一 田島 慶太郎 38 39 77
+6 43 林 文男 野田 尚登 39 39 78
+6 44 中川 実 小林 武敏 40 38 78
+6 45 荒川 英二 川口 賢 39 39 78
+6 46 宮原 利一 森 信生 38 40 78
+6 47 西澤 幹 文野 富三 38 40 78
+6 48 豊福 辰彦 小山 剛 40 38 78
+7 49 舌間 敏明 嶋田 和博 40 39 79
+7 50 松本 修 野坂 文男 41 38 79
+7 51 松尾 篤志 村上 圭介 38 41 79
+8 52 原 伸行 田中 博 42 38 80
+8 53 田辺 健司 田中 康紀 40 40 80
+8 54 中園 俊彦 大庭 章司 40 40 80
+8 55 北山 俊之 梶原 学 40 40 80
+8 56 村上 茂樹 小田 剛 39 41 80
+8 57 伊藤 司 竹田 一郎 38 42 80
+8 58 池田 慎一 宮本 敏憲 37 43 80
+9 59 渡川 隆 佐藤 正夫 39 42 81
+10 60 山口 雅二 長岡 孝治 40 42 82
+11 61 山内 辰崇 佐古 篤巳 38 45 83
+11 62 鬼木 龍一 吉川 一男 41 42 83
+12 63 上野 貴士 平城 一孝 42 42 84
+12 64 中村 信一 大久保 利博 42 42 84
+13 65 川添 泰嗣 池上 隆二 41 44 85
+16 66 横山 辰徳 武石 光司 42 46 88
+17 67 瀬川 信夫 竹内 守之 43 46 89
開催日 7月29日(月)
会場 古賀ゴルフ・クラブ
ヤーデージ 6,783Y・P72
所在地 福岡県古賀市鹿部1310-1
TEL 092-943-2261~5
設計者 上田治
コースレート 73.2


タイスコアの場合:タイスコアの場合は18番からのカウントバックにより順位を決定。


▽この競技一連の結果リンク