ゴルフダイジェスト出版案内主催競技2003年>競技結果


競技結果
2003ゴルフダイジェスト 全日本ダブルスゴルフ選手権 関東大会C予選 2
  2003年6月4日(水)プレステージカントリークラブ/西コース
  上位29位までが関東C大会決勝進出
 
通算 順位 選手名 選手名 OUT IN 合計
-4 1 金井 正樹 山内 善正 34 34 68
-4 2 野沢 真一 田島 興太 35 33 68
-3 3 山崎 哲男 早乙女 剛史 37 32 69
-3 4 宮下 裕一 今井 千春 34 35 69
-2 5 千葉 尚久 三上 勤 36 34 70
-1 6 永田 英樹 泰山 義基 36 35 71
-1 7 増渕 崇久 金子 憲三 35 36 71
0 8 山田 潤一郎 小原 秀天 39 33 72
0 9 日高 利夫 田中 則之 38 34 72
0 10 斉藤 博士 高木 文弘 36 36 72
0 11 菊地 一之 森田 洋司 38 34 72
0 12 髙橋 大輔 北 一志 35 37 72
+1 13 半澤 次郎 蛭田 純 38 35 73
+1 14 西村 真治 若狭 学 36 37 73
+2 15 星野 友宏 重久 徹 37 37 74
+2 16 大谷 直仁 大谷 徹 37 37 74
+2 17 八木橋 満 山本 順也 38 36 74
+2 18 佐伯 孝志 大窪 一之 38 36 74
+2 19 広瀬 照康 岡田 俊介 37 37 74
+2 20 柴田 博文 徳島 政治 36 38 74
+2 21 蛯原 潤 中島 功治 36 38 74
+3 22 井上 和也 今関 栄一 39 36 75
+3 23 中野 康夫 若色 正 39 36 75
+3 24 森 誠二 菅間 茂 38 37 75
+3 25 西田 悟 穴戸 秀隆 40 35 75
+3 26 徳山 正雄 赤間 貴夫 38 37 75
+3 27 新関 信一 杉浦 哲哉 38 37 75
+3 28 吉田 稔美 小林 則雄 35 40 75
+3 29 山田 博文 菊地 厚夫 39 36 75
+3 30 石井 忠輔 石井 孝輔 37 38 75
+4 31 平井 克英 吉岡 憲一 38 38 76
+4 32 白川 俊一 下妻 三生 41 35 76
+4 33 吉田 直哉 岩田 一直 37 39 76
+4 34 古川 達也 末光 真二 36 40 76
+4 35 小林 重之 横内 義之 37 39 76
+4 36 大倉 進司 椎名 英司 39 37 76
+4 37 新井 淳 鈴木 南平 37 39 76
+5 38 山崎 道孝 鷺谷 勝夫 39 38 77
+5 39 森泉 尚登 小塚 隆 40 37 77
+5 40 阿部 直哉 沼上 文世 37 40 77
+5 41 吉田 晋也 土屋 寿満 38 39 77
+6 42 西守 伸也 中西 浩 42 36 78
+6 43 山菅 利彦 酒井 豊 41 37 78
+6 44 片岡 弘幸 杉山 信次郎 41 37 78
+6 45 髙木 一也 中島 祥三 40 38 78
+6 46 内野 克典 山川 忠男 40 38 78
+6 47 細野 暉佑大 中村 健一 40 38 78
+6 48 鈴木 進一 牧野 匡博 38 40 78
+6 49 野村 健夫 平澤 洋二 41 37 78
+6 50 木村 成裕 木村 博光 39 39 78
+6 51 原品 文雄 沼井 満 38 40 78
+7 52 石井 勉 師岡 恵治 41 38 79
+7 53 福住 尚将 三宮 暢洋 39 40 79
+7 54 山川 朗 加藤 晴敏 41 38 79
+7 55 田中 清司 船橋 伸二 41 38 79
+7 56 山崎 直樹 津神 修 41 38 79
+7 57 伊藤 郷一 榊原 永治 41 38 79
+7 58 沖田 洋夫 増渕 均 42 37 79
+7 59 山本 一 持田 正之 39 40 79
+8 60 新井 正朝 神谷 祐二 39 41 80
+8 61 藤田 正志 宮本 貞夫 39 41 80
+8 62 菊池 徹 岡村 淳也 38 42 80
+8 63 堀内 吉史 宮澤 覚 40 40 80
+8 64 山本 俊明 宮野 薫 40 40 80
+8 65 山西 秀明 後和 均 40 40 80
+8 66 竹内 俊之 高木 正行 40 40 80
+9 67 臼井 克律 斎藤 節夫 40 41 81
+9 68 中野 浩二 川田 秀樹 42 39 81
+9 69 原口 忠治 工藤 雅一 41 40 81
+9 70 畑 正典 矢沢 雅之 42 39 81
+10 71 前田 一郎 安藤 広幸 40 42 82
+10 72 渡辺 達矢 篠原 隆史 47 35 82
+10 73 後藤 康広 小林 道夫 44 38 82
+10 74 中島 智明 園田  康雅 43 39 82
+11 75 折山 浩一 稲垣 貴弘 42 41 83
+11 76 白幡 三市 藤波 辰男 44 39 83
+11 77 藤 幸生 杉下 孝幸 42 41 83
+13 78 関根 勝巳 塚原 英章 46 39 85
+13 79 天野 利明 久本 則裕 41 44 85
+14 80 安田 耕三 日坂 学 43 43 86
+15 81 渡辺 貴広 益口 四郎 43 44 87
+16 82 市川 英彦 松本 卓也 46 42 88
+16 83 小玉 哲也 伊藤 昌弘 46 42 88
+16 84 鴫原 学 竹内 一 44 44 88
+17 85 三石 健児 池原 弘一 44 45 89
+18 86 青木 正明 佐野 好道 45 45 90
+19 87 田口 誠一 斎藤 稔 45 46 91
+26 88 加藤 雅幸 瀬上 健 49 49 98
開催日 6月4日(水)
会場 プレステージCC西C
ヤーデージ 7,067Y・P72
所在地 栃木県栃木市梓町455-1
TEL 0282-31-1111
設計者 ベンツ&ポーレット社
コースレート 73.2
天候 曇り


タイスコアの場合:タイスコアの場合は18番からのカウントバックにより順位を決定。


▽この競技一連の結果リンク

関西大会予選 5/5
関東大会A予選 5/10
関東大会A予選 5/11
関東大会B予選 5/12
関東大会B予選 5/14
関東大会B予選 5/15
九州大会予選 5/19
九州大会予選 5/20
九州大会予選 5/22
関西大会予選 5/26
関西大会予選 5/28
関西大会予選 5/29
関東大会C予選 6/3
関東大会C予選 6/4
中部大会予選 6/7
中部大会予選 6/9
中部大会予選 6/11
関東大会A予選 6/14
関東大会A予選 6/15
関東大会C予選 6/17
北海道大会予選 6/21
北海道大会予選 6/22
北海道大会予選 6/24
九州大会決勝 7/3
関西大会決勝 7/7
関東B大会決勝 7/7
関東A大会決勝 7/12
関東C大会決勝 7/14
北海道大会決勝 7/17
中部大会決勝 7/28
北陸大会決勝 7/29
日本一決定戦 9/4