> 雑誌・出版情報 > イベント > 競技結果


競技結果
2006(第9回)ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 選考会 男子15~17歳の部(2)
  選考会(1) / 選考会(2) 】
 2006年8月24日(木)東名カントリークラブ /桃園・愛鷹(6,482Y P70)  
 
順位 通算 選手名 桃園 愛鷹 総計 学校名 学年 所在地
1 +2 服部 大輔 35 37 72 千葉日本大学第一高等学校 3 千葉県
2T +6 河辺 拓也 37 39 76 クラーク記念国際高等学校 2 静岡県
  +6 井口 将志 39 37 76 駿台甲府高等学校 1 山梨県
  +6 岡本 周作 34 42 76 神奈川県立厚木北高等学校 2 神奈川県
  +6 竹内 佑太 38 38 76 玉川学園高等部 3 東京都
  +6 土居 烈火 39 37 76 千葉学芸 3 千葉県
7 +7 加藤 三四朗 41 36 77 埼玉栄高等学校 3 埼玉県
8T +8 飯田 祐一郎 39 39 78 埼玉栄高等学校 3 埼玉県
  +8 武石 翔太 40 38 78 東北高等学校 2 宮城県
10T +9 荒川 裕紀 40 39 79 明徳義塾高等学校 1 高知県
  +9 赤根 慶一 39 40 79 埼玉栄高校 3 埼玉県
  +9 片山 純一 36 43 79 日本大学第一高等学校 2 東京都
  +9 上杉 卓也 37 42 79 星陵高校 3 静岡県
14T +10 佐藤 真歩 40 40 80 県立岡崎西高等学校 3 愛知県
  +10 小林 曜 40 40 80 拓殖大学紅陵高等学校 2 千葉県
  +10 塩見 好輝 38 42 80 埼玉栄高等学校 1 埼玉県
17T +11 佐藤 文太 37 44 81 埼玉栄高等学校 1 埼玉県
  +11 坂本 透 39 42 81 私立堀越高等学校 2 東京都
  +11 坂田 竜康 38 43 81 桐陽高等学校 3 静岡県
  +11 堀 将聡 41 40 81 東北高校 2 宮城県
21T +12 角 怜央称 40 42 82 日本大学第一高等学校 1 東京都
  +12 中野 智章 40 42 82 日本大学第一高等学校 2 東京都
23T +13 鈴木 亮 41 42 83 静岡学園高校 2 静岡県
  +13 髙島 宏史 39 44 83 法政大学第一高校 2 東京都
  +13 藤原 健人 42 41 83 PSGA 3 沖縄県
26 +14 清 純也 41 43 84 静岡県立富士東高等学校 2 静岡県
-- 上位26名までが本選出場 --
27 +14 安田 利幸 42 42 84 明治大学付属中野高校 2 東京都
28T +15 児島 孝樹 40 45 85 帝京第三高等学校 1 山梨県
  +15 森 鯨人 36 49 85      
30T +17 近藤 雅大 45 42 87 西武台千葉高校 2 千葉県
  +17 西 祐介 44 43 87 日本大学第一高等学校 2 東京都
  +17 山﨑 帆久登 47 40 87 湘南工科大学附属高等学校 2 神奈川県
33 +18 石村 仁 43 45 88 法政大学第一高等学校 2 東京都
34T +19 矢後 賢人 44 45 89 日本大学三島高等学校 2 静岡県
  +19 伊藤 貴博 45 44 89 名古屋高等学校 1 愛知県
  +19 島崎 辰也 42 47 89 中部大学第一高等学校 1 愛知県
37T +20 稲毛 康二郎 44 46 90 千葉日本大学第一高等学校 2 千葉県
38 +22 海老原 彰 47 45 92 日本大学豊山高校 1 東京都
39 +24 加藤 雄司 42 52 94 日本大学第一高等学校 3 東京都
40 +25 加藤 貴司 43 52 95 日本大学第一高等学校 1 東京都
41 +26 木澤 圭介 53 43 96 東海大学付属相模高等学校 3 神奈川県
42 +31 鵜飼 大介 50 51 101 静岡学園高校 2 静岡県
43 +41 谷津倉 将哉 51 60 111 星陵高校 3 静岡県

上位26名までが本選出場となる。
カットラインがタイスコアの場合は18番からのカウンドバックにより順位を決定する。



開催日 2006年8月24日(木)
会場 東名カントリークラブ 桃園・愛鷹コース
ヤーデージ 6,482Y P70
所在地 静岡県裾野市桃園300
TEL 0559-92-3331
天候 晴れ
気温 30度
湿度 50%


本選
男子15~17歳の部 2日目
女子15~17歳の部 2日目
男子12~14歳の部 2日目
女子12~14歳の部 2日目
男子15~17歳の部 1日目
女子15~17歳の部 1日目
男子12~14歳の部 1日目
女子12~14歳の部 1日目
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部
 
選考会
男子15~17歳の部(1)
男子15~17歳の部(2)
女子15~17歳の部
男子12~14歳の部(1)
男子12~14歳の部(2)
女子12~14歳の部
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部