> 雑誌・出版情報 > イベント > 競技結果


競技結果
2011(第14回)ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 本選 男子 9-11歳の部
  2011年8月27日(土) 東名カントリークラブ /愛鷹・裾野コース(5,945Y P72)    
順位 通算 選手名 愛鷹 裾野 総計 学校名 学年 所在地
1 -6 杉原 大河 34 32 66 徳島市立論田小学校 6年 徳島県
2 -2 青山 晃大 35 35 70 名古屋市立ほのか小学校 6年 愛知県
-2 岩田 大河 36 34 70 木津川市立高の原小学校 6年 京都府
4 -1 長倉 聖弥 37 34 71 川越市立広谷小学校 6年 埼玉県
-1 平本 世中 37 34 71 相模原市立田名小学校 6年 神奈川県
-1 竹山 昂成 36 35 71 尼崎市立尼崎北小学校 6年 兵庫県
-1 蝉川 泰果 35 36 71 兵庫教育大学付属小学校 5年 兵庫県
-1 三倉 誠生 38 33 71 関西学院初等部 6年 兵庫県
9 +1 西脇 まあく 36 37 73 京都市立桃山小学校 6年 京都府
+1 冨田 幸暉 38 35 73 高山市立北小学校 5年 岐阜県
+1 白石 星南 37 36 73 日立市立水木小学校 6年 茨城県
12 +2 村上 拓海 40 34 74 市川市立大野小学校 6年 千葉県
+2 古橋 諒大 37 37 74 浜松市立南庄内小学校 6年 静岡県
+2 田中 伸乃輔 35 39 74 豊橋市立松葉小学校 6年 愛知県
15 +3 安達 大空 39 36 75 北名古屋市立師勝西小学校 6年 愛知県
+3 宮川 大輝 38 37 75 富士市立吉永第一小学校 5年 静岡県
+3 三田 真弘 39 36 75 岡山市立津島小学校 4年 岡山県
18 +4 大澤 優 38 38 76 茅ヶ崎市立西浜小学校 6年 神奈川県
+4 内田 直輝 39 37 76 伊勢原市立大田小学校 6年 神奈川県
20 +5 岡田 大輔 40 37 77 浜松市立東小学校 6年 静岡県
+5 神谷 優太 40 37 77 朝霞第三小学校 6年 埼玉県
22 +6 鎌田 晴匡 41 37 78 大田区立田園調布小学校 6年 東京都
+6 植木 祥多 41 37 78 春日部市立内牧小学校 6年 埼玉県
+6 塚本 大輝 38 40 78 東京都立川市立柏小学校 6年 東京都
+6 中島 啓太 36 42 78 加須市立豊野小学校 5年 埼玉県
+6 高橋 京平 42 36 78 豊川市立長沢小学校 5年 愛知県
27 +7 渋谷 晃太郎 36 43 79 さいたま市立 5年 埼玉県
+7 橋本 龍一郎 38 41 79 多摩市立大松台小学校 6年 東京都
29 +8 中村 悠大 39 41 80 サレジオ小学校 6年 東京都
+8 吉本 龍斗 40 40 80 滋賀県高島市立新旭南小学校 5年 滋賀県
+8 宮本 英門 41 39 80 大月市立初狩小学校 6年 山梨県
+8 竹入 晟生 43 37 80 富士市立伝法小学校 6年 静岡県
+8 古谷 侑大 40 40 80 茅ヶ崎小学校 6年 神奈川県
34 +9 石川 慎之介 46 35 81 京都市立大将軍小学校 5年 京都府
+9 横山 隆乃助 41 40 81 川崎市立登戸小学校 6年 神奈川県
+9 鈴木 晃祐 41 40 81 野田市立七光台小学校 5年 千葉県
+9 服部 雅也 40 41 81 愛知教育大学附属岡崎小学校 5年 愛知県
+9 美村 凌我 42 39 81 横浜市立東山田小学校 6年 神奈川県
+9 相原 諒哉 43 38 81 東京都西東京市立芝久保小学校 5年 東京都
40 +10 伊奈 諒哉 40 42 82 岡崎市立羽根小学校 6年 愛知県
+10 小林 周平 39 43 82 松本市立岡田小学校 6年 長野県
+10 篠原 株登 39 43 82 国分寺市立第七小学校 5年 東京都
+10 鈴木 辰海 41 41 82 南房総市立健田小学校 6年 千葉県
44 +11 飛鳥井 正仁 41 42 83 厚木市立戸室小学校 6年 神奈川県
+11 佐久間 怜央 42 41 83 川越市立山田小学校 5年 埼玉県
46 +12 石毛 一輝 41 43 84 船橋市立薬円台小学校 6年 千葉県
+12 遠藤 銀河 42 42 84 いわき市立中央台東小学校 5年 福島県
+12 荒木 義和 41 43 84 愛西市立市江小学校 5年 愛知県
+12 勝俣 翔 41 43 84 市原市立清水谷小学校 4年 千葉県
+12 澤田 響 45 39 84 敦賀市立中郷小学校 5年 福井県
+12 山口 拓斗 42 42 84 綾瀬市立綾南小学校 6年 神奈川県
+12 丁 志優 45 39 84 北区立袋小学校 5年 東京都
+12 可児 隆征 41 43 84 土岐市立肥田小学校 6年 岐阜県
+12 江口 勇也 41 43 84 村上北小学校 5年 千葉県
+12 松本 虎薫 41 43 84 柏市立柏第三小学校 6年 千葉県
56 +13 六笠 龍星 44 41 85 神奈川県相模原市立広田小学校 6年 神奈川県
+13 菊嶋 勇次 44 41 85 横浜市立日野小学校 6年 神奈川県
+13 三角 良都 39 46 85 千葉市立桜木小学校 5年 千葉県
59 +14 川上 猛鳴 43 43 86 東京都立川市立上砂川小学校 6年 東京都
60 +15 岩富 凱也 43 44 87 小金井市立前原小学校 6年 東京都
+15 石過 龍次郎 45 42 87 加古川市立陵北小学校 5年 兵庫県
+15 野口 裕太 46 41 87 堺市立御池台小学校 6年 大阪府
+15 石坂 友宏 47 40 87 横須賀市立岩戸小学校 6年 神奈川県
64 +16 高橋 怜央 46 42 88 私立早稲田実業学校初等部 6年 東京都
+16 新井 隆一 49 39 88 春日井市立松山小学校 5年 愛知県
66 +17 細田 響生 47 42 89 横浜市立本町小学校 4年 神奈川県
+17 高橋 真央 44 45 89 私立早稲田実業学校初等部 6年 東京都
+17 千羽 祐介 44 45 89 静岡県藤枝市立青島北小学校 5年 静岡県
+17 山野 国士 46 43 89 船橋市立 行田東小学校 4年 千葉県
70 +18 小林 響 47 43 90 東京都杉並区立四宮小学校 6年 東京都
+18 内山 大樹 47 43 90 静岡県浜松市立大平台小学校 6年 静岡県
+18 奥山 大地 44 46 90 愛川町立菅原小学校 5年 神奈川県
+18 岩崎 裕斗 44 46 90 豊田市立童子山小学校 4年 愛知県
74 +19 若山 楓太 46 45 91 埼玉県草加市立草加小学校 6年 埼玉県
+19 野本 椋太郎 45 46 91 川崎市立上丸子小学校 6年 神奈川県
+19 新村 駿 51 40 91 松本市立 5年 長野県
77 +21 竹入 颯真 47 46 93 富士市市立伝法小学校 4年 静岡県
+21 中村 勇貴 48 45 93 川口市安行東小学校 4年 埼玉県
+21 澤田 大凱 50 43 93 三郷市立高州東小学校 4年 埼玉県
80 +22 岡本 優斗 46 48 94 厚木市立依知小学校 5年 神奈川県
+22 長谷川 貴優 47 47 94 各務原市立稲羽西小学校 4年 岐阜県
82 +23 大和 武尊 47 48 95 町立 季美の森小学校 6年 千葉県
+23 新木 衛 50 45 95 豊中市立東泉丘小学校 6年 大阪府
84 +25 西片 太一 50 47 97 杉並区立四宮小学校 5年 東京都
85 +28 伯耆 賢太 55 45 100 渋谷区立幡代小学校 6年 東京都
86 +31 星川 圭央二 49 54 103 本部町立本部小学校 5年 沖縄県



開催日 2011年8月27日(土)
天候 曇り時々雨
気温 27度
湿度 72%
会場 東名カントリークラブ 愛鷹・裾野コース
ヤーデージ 5,945Y P72



▽この競技一連の結果リンク

【 本 選 】
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部
男子15~17歳の部 2日目
女子15~17歳の部 2日目
男子12~14歳の部 2日目
女子12~14歳の部 2日目
男子15~17歳の部 1日目
女子15~17歳の部 1日目
男子12~14歳の部 1日目
女子12~14歳の部 1日目
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部
 
【 選 考 会 】
男子15~17歳の部
女子15~17歳の部
男子12~14歳の部
女子12~14歳の部
男子 9~11歳の部(1)
男子 9~11歳の部(2)
女子 9~11歳の部(1)
女子 9~11歳の部(2)
 
【 リトルジュニア 】
男子の部
女子の部