ゴルフダイジェスト出版案内主催競技2001年>競技結果


過去の競技結果
第4回 ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 男子 9~11歳の部
  2001年8月23日(木)東名カントリークラブ /桃園・愛鷹(5,960Y P72)    
順位 通算 氏名 桃園 愛鷹 合計 学校所在地 学校名 学年
1 +3 伊藤 涼太 38 37 75 三重県 鈴鹿市立石薬師小学校 5
2 +3 藤本 佳則 37 38 75 奈良県 大和郡山市立矢田南小学校 6
2 +3 今別府 昌太 38 37 75 愛知県 岡崎市立井田小学校 6
4 +4 前粟蔵 俊太 38 38 76 沖縄県 石垣市立登野城小学校 5
5 +5 最所 昌弘 37 40 77 千葉県 千葉市立小谷小学校 6
6 +7 小鯛 竜也 39 40 79 大阪府 阪南市立西鳥取小学校 6
7 +8 武石 翔太 39 41 80 北海道 千歳市立駒里小学校 6
7 +8 金沢 隆光 42 38 80 福岡県 福岡市立百道浜小学校 6
9 +10 山田 弦也 39 43 82 東京都 日野市立日野第五小学校 6
9 +10 山口 量 42 40 82 岐阜県 蘇原第二小学校 6
9 +10 嘉数 光倫 39 43 82 沖縄県 名護市立東江小学校 6
12 +11 狩野 純平 40 43 83 千葉県 千葉市立金沢小学校 6
12 +11 佐藤 秀憲 42 41 83 神奈川県 植木小学校 4
14 +12 薗田 峻輔 41 43 84 東京都 大森第四小学校 6
14 +12 森 雄貴 44 40 84 三重県 木曽岬小学校 5
14 +12 真野 裕喜 41 43 84 岐阜県 北栄小学校 6
17 +13 大槻 智春 46 39 85 茨城県 神栖町立大野原小学校 6
18 +14 金子 徳馬 43 43 86 滋賀県 八日市市立御園小学校 6
18 +14 狩俣 慶太 42 44 86 沖縄県 諸見小学校 6
18 +14 川合 翔平 43 43 86 愛知県 名古屋市立桶狭間小学校 6
18 +14 桜井 將大 41 45 86 群馬県 草津町立草津小学校 6
22 +15 宮澤 暁弘 46 41 87 長崎県 長崎市立虹が丘小学校 6
22 +15 黒宮 幹仁 44 43 87 愛知県 名古屋市立福田小学校 4
22 +15 山形 陵馬 45 42 87 山口県 大内南小学校 6
22 +15 久我 悠太郎 44 43 87 栃木県 那須小学校 6
26 +16 石川 遼 44 44 88 埼玉県 松伏小学校 4
26 +16 林 照大 42 46 88 大阪府 大阪市立阪南小学校 5
26 +16 中尾 アレックス 43 45 88 東京都 西町インターナショナルスクール 6
26 +16 一柳 光輝 43 45 88 神奈川県 新城小学校 6
26 +16 黒田 浩嵩 44 44 88 北海道 札幌市立新光小学校 6
31 +18 大山 洸賢 51 39 90 兵庫県 明親小学校 6
31 +18 鶴田 一成 42 48 90 福岡県 福岡市立柏原小学校 5
31 +18 鈴木 優大 45 45 90 兵庫県 神戸市立白川小学校 5
34 +20 森 博貴 48 44 92 三重県 木曽岬小学校 4
35 +21 中島 涼太 46 47 93 埼玉県 川越市立今成小学校 5
35 +21 野田 早人 50 43 93 東京都 世田谷区立東大原小学校 6
37 +23 江頭 優俊 47 48 95 兵庫県 神戸市立長坂小学校 6
37 +23 菅原 詔一 49 46 95 神奈川県 横浜市立獅子ヶ谷小学校 5
39 +25 加門 大典 46 51 97 兵庫県 小野市立市場小学校 6
39 +25 小袋 秀人 52 45 97 神奈川県 横浜市立上飯田小学校 4
39 +25 正海 智大 44 53 97 熊本県 築山小学校 6
42 +27 岡田 勝麻 48 51 99 千葉県 千葉市立若松小学校 6
42 +27 松本 直諭 46 53 99 群馬県 高崎市立浜尻小学校 6
44 +32 富村 真治 54 50 104 沖縄県 真和志小学校 5
44 +32 神保 慧 50 54 104 千葉県 八千代市立下市場 5
46 +33 谷口 祥太郎 50 55 105 埼玉県 川越西小学校 5
47 +34 足立 茂晴 52 54 106 千葉県 八街市立川上小学校 5
48 +37 山内 一輝 53 56 109 愛知県 名古屋市立日比津小学校 5
48 +37 服部 昇平 56 53 109 茨城県 藤代町立高須小学校 4
48 +37 足立 茂昭 53 56 109 千葉県 八街市立川上小学校 6
51 +55 吉岡 哲平 64 63 127 兵庫県 クアラルンプール日本人学校 6
棄権 -- 鶴田 雄司 -- -- -- 東京都 慶應義塾幼稚舎 4
棄権 -- 長船 佑紀 -- -- -- 千葉県 正気小学校 4
開催日 2001年8月23日(木)
会場 東名カントリークラブ
ヤーデージ 5,960Y・P72・緑ティ使用
所在地 静岡県裾野市桃園300
TEL 0559-92-3331


競技方法
  15~17歳の部(男女)36Hストロークプレー
12~14歳の部(男女)36Hストロークプレー
9~11歳の部(男女)18Hストロークプレー
各クラス共、規定ホールを終え1位がタイの場合は、即日競技委員長の指定するホールにおいてサドンデス方式によるプレーオフを行い、優勝者を決定する。
ルール
  日本ゴルフ協会規則、及び本大会特別競技規則を適用。
表彰
  各クラス男女別に、優勝・2位・3位を表彰する


▽この競技一連の結果リンク

男子15~17歳の部
女子15~17歳の部
男子12~14歳の部
女子12~14歳の部
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部