ゴルフダイジェスト出版案内主催競技2001年>競技結果


過去の競技結果
第4回 ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 男子12~14歳の部
  2001年8月23日(木)、24日(金)東名カントリークラブ /裾野・桃園(6,834Y P72)    
順位 通算 選手名 1R
裾野
1R
桃園
1R
合計
2R
裾野
2R
桃園
2R
合計
総計 学校
所在地
学校名 学年
1 +1 佐藤 圭介 36 37 73 38 34 72 145 福島県 いわき市立泉中学校 3
2 +2 安本 大祐 37 37 74 35 37 72 146 北海道 札幌市立厚別中学校 3
3 +4 井上 紳也 31 40 71 35 42 77 148 東京都 帝京八王子中学校 3
4 +6 伊藤 勇気 36 38 74 38 38 76 150 千葉県 小見川中学校 2
4 +6 永野 竜太郎 36 35 71 42 37 79 150 熊本県 益城町立木山中学校 1
6 +7 吉長 拓哉 38 40 78 37 36 73 151 大阪府 南高安中学校 3
7 +8 塩部 健太 39 41 80 35 37 72 152 広島県 広島市立井口台中学校 3
8 +9 宮里 政志 37 38 75 37 41 78 153 沖縄県 那覇市立上山中学校 2
9 +11 肥田 佳大 38 40 78 38 39 77 155 東京都 東京学館浦安中学校 2
10 +12 高橋 隆人 38 42 80 38 38 76 156 群馬県 高崎市立並榎中学校 3
11 +13 日原 篤志 36 39 75 42 40 82 157 東京都 馬込中学校 2
11 +13 木原 勇也 39 39 78 38 41 79 157 福岡県 老司中学校 3
13 +14 鬼沢 友秀 37 40 77 39 42 81 158 東京都 府中市立府中第7中学校 2
13 +14 黄本 弘盛 38 37 75 41 42 83 158 福岡県 明治学園中学校 2
13 +14 石崎 翔 40 38 78 39 41 80 158 沖縄県 首里中学校 3
16 +15 柴田 健太郎 41 41 82 34 43 77 159 愛知県 高浜中学校 1
16 +15 大溝 崇真 42 38 80 38 41 79 159 千葉県 千葉市立若松中学校 1
18 +16 大田和 桂介 40 40 80 37 43 80 160 東京都 港区立港南中学校 1
18 +16 岡部 大輔 39 42 81 38 41 79 160 福岡県 平野中学校 2
20 +17 篠塚 直彦 40 42 82 38 41 79 161 千葉県 小見川中学校 3
21 +18 真田 雅彦 37 41 78 42 42 84 162 東京都 立川市立立川第4中学校 3
21 +18 鎌谷 悠司 42 37 79 40 43 83 162 大阪府 四天王寺羽曳丘中学校 3
21 +18 江間 博之 40 40 80 40 42 82 162 神奈川県 大鳥中学校 3
24 +19 阿部 祐希 44 37 81 40 42 82 163 新潟県 加茂市立若宮中学校 3
24 +19 渡邉 優登 38 43 81 37 45 82 163 東京都 日本大学第一中学校 3
24 +19 吉田 真典 45 38 83 40 40 80 163 茨城県 御前山村立御前山中学校 3
27 +20 岡田 卓麻 41 42 83 39 42 81 164 千葉県 千葉日本大学第一中学校 3
28 +21 川口 統章 43 43 86 38 41 79 165 愛知県 大府市立大府北中学校 3
28 +21 石田 翔 39 43 82 40 43 83 165 静岡県 岡部中学校 2
28 +21 狩野 拓也 41 43 84 38 43 81 165 千葉県 千葉日本大学第一中学校 2
28 +21 服部 大輔 38 41 79 42 44 86 165 茨城県 千葉日本大学第一中学校 1
32 +22 吉田 研人 41 42 83 39 44 83 166 東京都 足立区立第十六中学校 1
32 +22 松本 偉嗣 38 40 78 42 46 88 166 群馬県 新島学園中学校 2
34 +23 横山 昌弘 42 43 85 41 41 82 167 鹿児島県 細山田中学校 1
35 +24 藤本 俊 38 41 79 42 47 89 168 熊本県 菊陽中学校 2
35 +24 松下 秀斗 43 42 85 40 43 83 168 鹿児島県 鹿屋市立鹿屋中学校 2
35 +24 金子 陽丈 39 45 84 40 44 84 168 神奈川県 厚木市立小鮎中学校 3
38 +26 井上 項音士 37 41 78 46 46 92 170 東京都 聖学院中学校 2
39 +27 エリック
クルバーグ
41 43 84 40 47 87 171 SWE アメリカンスクール
インジャパン
3
39 +27 楠 啓吾 37 49 86 43 42 85 171 神奈川県 横浜市立庄戸中学校 3
41 +28 高橋 良輔 42 43 85 42 45 87 172 埼玉県 さいたま市立春里中学校 1
41 +28 荒木 龍人 42 41 83 39 50 89 172 愛知県 名古屋市立山田中学校 2
43 +29 川合 陽介 41 45 86 40 47 87 173 愛知県 名古屋市立有松中学校 2
43 +29 今田 将星 44 40 84 44 45 89 173 熊本県 合志中学校 3
45 +30 山本 祐希 39 45 84 45 45 90 174 神奈川県 座間市立西中学校 2
45 +30 斉藤 亘 42 40 82 43 49 92 174 愛知県 長久手町立南中学校 1
47 +31 青木 龍一 42 45 87 46 42 88 175 神奈川県 関東学院六浦中学校 1
47 +31 阿部 剛丈 44 45 89 42 44 86 175 福岡県 古賀市立古賀東中学校 2
47 +31 中西 直人 43 46 89 40 46 86 175 大阪府 岸城中学校 1
50 +32 袖山 哲朗 41 50 91 42 43 85 176 静岡県 浜松市立八幡中学校 1
51 +34 阿部 善彦 47 44 91 48 39 87 178 東京都 慶応義塾中等部 3
51 +34 羽方 雄基 47 41 88 45 45 90 178 茨城県 谷和原村立小絹中学校 1
53 +36 立川 佑太 47 46 93 44 43 87 180 香川県 高松市立勝賀中学校 1
54 +37 山元 貴大 47 49 96 43 42 85 181 鹿児島県 田崎中学校 2
55 +41 大堀 耕太郎 45 45 90 48 47 95 185 兵庫県 西宮市立学文中学校 2
56 +42 松原 秀一 43 48 91 45 50 95 186 兵庫県 神戸市立高取台中学校 2
57 +43 森下 徹 47 48 95 44 48 92 187 兵庫県 神戸市立桃山台中学校 2
57 +43 金子 真育 51 45 96 46 45 91 187 神奈川県 日本大学中学校 2
59 +45 望月 智貴 44 46 90 46 53 99 189 静岡県 裾野市立西中学校 3
60 +47 太田 優 47 49 96 47 48 95 191 静岡県 浜松開誠館中学校 3
61 +48 磯部 純也 53 46 99 47 46 93 192 愛知県 野間中学校 2
62 +51 髙野 弓弦 53 51 104 45 46 91 195 東京都 東京学芸大附属小金井中 2
63 +52 北島 大 47 50 97 48 51 99 196 千葉県 白井市立大山口中学校 2
64 +55 坂下 拓 48 47 95 46 58 104 199 兵庫県 神戸市立本多聞中学校 3
65 +62 加藤 三四朗 46 50 96 56 54 110 206 東京都 板橋区立赤塚第三中学校 1
66 +64 大山 洙賢 49 55 104 45 59 104 208 兵庫県 神戸市立須佐野中学校 1
67 +69 木川 達人 58 44 102 50 61 111 213 東京都 練馬区立石神井南中学校 3
68 +79 北原 裕 51 56 107 58 58 116 223 東京都 練馬区立石神井南中学校 3
棄権 -- 高橋 毅 49 48 97 -- -- -- -- 東京都 八王子市立四ッ谷中学校 3
開催日 2001年8月23日(木)、24日(金)
会場 東名カントリークラブ
ヤーデージ 6,834Y・P72・青ティ使用
所在地 静岡県裾野市桃園300
TEL 0559-92-3331


競技方法
  15~17歳の部(男女)36Hストロークプレー
12~14歳の部(男女)36Hストロークプレー
9~11歳の部(男女)18Hストロークプレー
各クラス共、規定ホールを終え1位がタイの場合は、即日競技委員長の指定するホールにおいてサドンデス方式によるプレーオフを行い、優勝者を決定する。
ルール
  日本ゴルフ協会規則、及び本大会特別競技規則を適用。
表彰
  各クラス男女別に、優勝・2位・3位を表彰する


▽この競技一連の結果リンク

男子15~17歳の部
女子15~17歳の部
男子12~14歳の部
女子12~14歳の部
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部