ゴルフダイジェスト出版案内主催競技2001年>競技結果


過去の競技結果
第4回 ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 男子15~17歳の部
  2001年8月23日(木)、24日(金)東名カントリークラブ /桃園・愛鷹(6,901Y P72)    
順位 通算 氏名 1R
桃園
1R
愛鷹
1R
合計
2R
桃園
2R
愛鷹
2R
合計
総計 学校
所在地
学校名 学年
1 -1 丸山 聖 37 33 70 38 35 73 143 千葉県 東京学館浦安高等学校 2
2 -1 中西 雅樹 38 35 73 36 34 70 143 大阪府 クラーク記念国際高等学校 2
3 -1 中島 徹 36 33 69 37 37 74 143 山梨県 駿台甲府高等学校 2
4 -1 香山 隼人 35 37 72 38 33 71 143 兵庫県 クラーク記念国際高等学校 2
5 +2 池田 勇太 36 39 75 38 33 71 146 千葉県 千葉学芸高等学校 1
5 +2 奥山 裕士 39 37 76 34 36 70 146 埼玉県 修徳高等学校 3
7 +4 勝又 崇之 38 36 74 38 36 74 148 静岡県 県立小山高等学校 2
7 +4 山内 雅人 37 37 74 38 36 74 148 沖縄県 沖縄県立西原高等学校 3
9 +5 尾居 博英 37 38 75 37 37 74 149 千葉県 千葉学芸高等学校 1
9 +5 宮本 太郎 39 37 76 36 37 73 149 北海道 札幌光星高等学校 2
9 +5 加藤 将明 33 40 73 40 36 76 149 東京都 埼玉栄高等学校 3
9 +5 早乙女 剛史 39 39 78 35 36 71 149 栃木県 佐野日本大学高等学校 2
13 +8 佐藤 達也 39 38 77 40 35 75 152 千葉県 千葉学芸高等学校 2
13 +8 江間 広起 36 38 74 38 40 78 152 神奈川県 横浜高等学校 3
13 +8 宮崎 隆司 37 38 75 40 37 77 152 東京都 大阪桐蔭高等学校 2
13 +8 仁木 海渡 39 37 76 39 37 76 152 高知県 香川西高等学校 2
13 +8 斉藤 麗 36 39 75 40 37 77 152 山梨県 駿台甲府高等学校 1
18 +9 諸藤 将次 36 37 73 39 41 80 153 福岡県 沖学園高等学校 1
19 +10 高橋 祐太郎 36 38 74 42 38 80 154 埼玉県 水城高等学校 2
19 +10 平井 宏昌 42 37 79 39 36 75 154 茨城県 パームスプリングスGA 1
21 +11 中村 亮太 38 41 79 38 38 76 155 山梨県 駿台甲府高等学校 2
22 +12 羽生 淳一 42 40 82 39 35 74 156 茨城県 水城高等学校 2
23 +14 椎川 洸 39 41 80 38 40 78 158 千葉県 千葉日本大学第一高等学校 3
24 +15 石田 翼 43 41 84 36 39 75 159 静岡県 静岡学園高等学校 1
24 +15 青木 慶太 40 43 83 38 38 76 159 東京都 セントメリーズIHS 1
24 +15 岩井 亮磨 44 35 79 39 41 80 159 福岡県 沖学園高等学校 1
27 +16 大下 勇 40 38 78 41 41 82 160 福岡県 沖学園高等学校 1
28 +17 森田 愁平 43 40 83 38 40 78 161 大阪府 大阪桐蔭高等学校 3
28 +17 篠原 貴史 38 44 82 38 41 79 161 神奈川県 横浜商科大学高等学校 1
28 +17 高柳 祐介 40 40 80 42 39 81 161 神奈川県 日本大学高等学校 2
31 +18 富永 龍昇 42 40 82 38 42 80 162 千葉県 東京学館浦安高等学校 3
31 +18 真田 利彦 40 43 83 39 40 79 162 東京都 都立東大和南高等学校 3
31 +18 阿部 清彦 38 44 82 41 39 80 162 東京都 慶応義塾高等学校 2
31 +18 澤田 健一 38 42 80 42 40 82 162 北海道 北海道尚志学園 1
35 +19 丸山 真直 41 39 80 45 38 83 163 山梨県 駿台甲府高等学校 2
35 +19 野中 剛 37 43 80 40 43 83 163 福岡県 沖学園高等学校 1
35 +19 松本 雄一朗 42 39 81 40 42 82 163 大阪府 大阪桐蔭高等学校 3
35 +19 伊東 聖悟 45 40 85 43 35 78 163 東京都 国士舘高等学校 3
35 +19 磯部 裕平 39 43 82 41 40 81 163 愛知県 愛知産業大学三河高校 1
40 +20 芳賀 洋平 44 38 82 42 40 82 164 千葉県 埼玉栄高等学校 1
41 +21 村石 龍亮 43 37 80 42 43 85 165 神奈川県 日本大学高等学校 2
42 +22 河合 祐治 42 43 85 41 40 81 166 東京都 明治大学付属中野高校 2
42 +22 渡辺 茂臣 40 42 82 41 43 84 166 大阪府 大阪桐蔭高等学校 2
42 +22 野際 聡介 44 41 85 42 39 81 166 千葉県 千葉学芸高等学校 2
45 +23 鈴木 宏 44 42 86 38 43 81 167 東京都 明治大学付属中野高等学校 2
46 +24 加藤 成二 42 42 84 40 44 84 168 東京都 日本大学第一高等学校 2
47 +25 岩﨑 直樹 43 46 89 38 42 80 169 兵庫県 大阪桐蔭高等学校 3
47 +25 本村 旭 41 44 85 42 42 84 169 神奈川県 桐蔭学園高等学校 3
49 +26 藤田 裕也 42 43 85 45 40 85 170 福岡県 沖学園高等学校 3
49 +26 佐藤 尊則 42 42 84 42 44 86 170 東京都 都立府中高等学校 3
51 +27 鈴木 一平 44 42 86 43 42 85 171 群馬県 高崎商業高等学校 1
51 +27 力石 康一郎 43 44 87 45 39 84 171 東京都 慶応義塾高等学校 3
53 +28 クリストファー
オルソン
42 45 87 42 43 85 172 USA アメリカンスクール
インジャパン
1
54 +30 松田 仙一郎 45 42 87 43 44 87 174 東京都 駒場学園高等学校 2
55 +31 頓所 卓 41 41 82 45 48 93 175 千葉県 埼玉栄高等学校 1
56 +34 金子 征嗣 44 47 91 46 41 87 178 滋賀県 大阪桐蔭高等学校 2
57 +35 松尾 脩平 46 42 88 44 47 91 179 神奈川県 Fairbanks Country Day 1
57 +35 首代 直樹 47 41 88 47 44 91 179 東京都 千葉日本大学第一高等学校 3
57 +35 尾上 博一 52 44 96 42 41 83 179 千葉県 千葉日本大学第一高校 3
60 +36 篝山 佑二 42 46 88 48 44 92 180 兵庫県 大阪桐蔭高等学校 2
61 +37 依田 卓也 49 44 93 46 42 88 181 山梨県 駿台甲府高等学校 3
61 +37 阿部 匡伺 46 47 93 46 42 88 181 新潟県 県立八海高等学校 2
63 +39 髙橋 周平 46 45 91 43 49 92 183 北海道 札幌光星高等学校 3
64 +41 松下 翔平 48 47 95 43 47 90 185 鹿児島県 鹿児島県立鹿屋高等学校 1
65 +42 吉井 義明 47 46 93 50 43 93 186 北海道 札幌光星高等学校 3
66 +50 下田 智雅 56 49 105 43 46 89 194 神奈川県 明徳義塾高等学校 2
67 +52 髙橋 宣辰 50 55 105 47 44 91 196 千葉県 千葉学芸高等学校 2
68 +54 髙橋 大樹 48 49 97 52 49 101 198 神奈川県 桐蔭学園高等学校 3
69 +98 小山 義徳 64 59 123 55 64 119 242 東京都 安田学園高等学校 3
開催日 2001年8月23日(木)、24日(金)
会場 東名カントリークラブ
ヤーデージ 6,901Y・P72・青ティ使用
所在地 静岡県裾野市桃園300
TEL 0559-92-3331


競技方法
  15~17歳の部(男女)36Hストロークプレー
12~14歳の部(男女)36Hストロークプレー
9~11歳の部(男女)18Hストロークプレー
各クラス共、規定ホールを終え1位がタイの場合は、即日競技委員長の指定するホールにおいてサドンデス方式によるプレーオフを行い、優勝者を決定する。
ルール
  日本ゴルフ協会規則、及び本大会特別競技規則を適用。
表彰
  各クラス男女別に、優勝・2位・3位を表彰する


▽この競技一連の結果リンク

男子15~17歳の部
女子15~17歳の部
男子12~14歳の部
女子12~14歳の部
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部