> 雑誌・出版情報 > イベント > 競技結果


競技結果
2008(第11回)ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ 本選 男子 9-11歳の部
   2008年8月30日(土) 東名カントリークラブ /愛鷹・裾野コース(5,945Y P72)    
順位 通算 選手名 愛鷹 裾野 合計 学校名 学年 所在地
1 +1 河田 丈一郎 38 35 73 新潟大学附属新潟小学校 6 新潟県
2T +1 小斉平 優和 37 36 73 芝生小学校 4 大阪府
  +1 猪川 頌生 37 36 73 熱海市立多賀小学校 6 静岡県
  +1 下田 雄大 38 35 73 品川区立第二延山小学校 6 東京都
5 +2 伊藤 奨真 37 37 74 津市大里小学校 6 三重県
6 +3 斉藤 史晶 38 37 75 新潟市立白根小学校 6 新潟県
7 +4 峠 丈翔 41 35 76 江南市立草井小学校 6 愛知県
8T +6 山岸 風太 38 40 78 湘南学園小学校 6 神奈川県
  +6 森山 錬 39 39 78 世田谷区立東深沢小学校 6 東京都
  +6 小川 詠次郎 38 40 78 足立区立 五反野小学校 5 東京都
11T +7 須藤 啓太 40 39 79 山梨市日川小学校 5 山梨県
  +7 浮ヶ谷 博之 38 41 79 松戸市立柿の木台小学校 6 千葉県
13T +8 岩崎 亜久竜 39 41 80 清水町立西小学校 5 静岡県
  +8 竹内 巧 42 38 80 横浜市立藤塚小学校 6 神奈川県
15T +9 二村 健人 40 41 81 早稲田実業学校初等部 5 東京都
  +9 小室 順 42 39 81 川崎市立富士見台小学校 6 神奈川県
17T +10 鎌田 宗一郎 38 44 82 田園調布小学校 6 東京
  +10 村上 巧 40 42 82 富士見台小学校 6 愛知県
  +10 木庭 輝 39 43 82 さいたま市立指扇小学校 5 埼玉県
20T +11 安部 修吾 40 43 83 成城学園 6 東京都
  +11 佐藤  大河 43 40 83 北三谷小学校 4 東京都
  +11 宇野 信宏 45 38 83 牧野原小学校 6 千葉県
23T +12 石毛 誠 42 42 84 横須賀小学校 6 千葉
  +12 吉田 隼人 45 39 84 上尾市大石北小 6 埼玉県
  +12 永田 耕平 41 43 84 目黒区立大岡山小学校 5 東京都
  +12 長澤 奨 43 41 84 身延町立原小学校 5 山梨県
  +12 上野 晃紀 45 39 84 千葉県柏市立中原小学校 5 千葉県
  +12 佐藤 慶介 41 43 84 千葉市立金沢小学校 6 千葉県
  +12 加藤 政和 41 43 84 日高市立高麗小学校 6 埼玉県
  +12 名守 亮 44 40 84 近畿大学附属小学校 5 大阪府
  +12 岩田 侑大 42 42 84 岐阜聖徳学園大学附属小学校 6 岐阜県
32T +13 小島 翔太 42 43 85 捜真小学校 6 神奈川県
  +13 園田 昂生 44 41 85 静岡県伊豆の国市立長岡北小学校 5 静岡県
  +13 中野 貴博 41 44 85 焼津東小学校 6 静岡県
  +13 篠 優希 40 45 85 中野区立上鷺宮小学校 5 東京都
  +13 新垣 勝利 45 40 85 神原小学校 6 沖縄県
37 +14 押田 凌大郎 40 46 86 大網白里町立 季美の森小学校 6 千葉県
38T +15 竹内 玲雄 46 41 87 五条小学校 5 愛知県
  +15 西山 貴季 44 43 87 南光台東小学校 4 宮城県
  +15 岡崎 錬 43 44 87 美濃加茂市立太田小学校 4 岐阜県
  +15 高橋 佑弥 43 44 87 仙台市立栗生小学校 6 宮城県
  +15 永田 丈一郎 43 44 87 八潮市立大原小学校 5 埼玉県
  +15 吉田 泰基 43 44 87 神戸市立塩屋来た小学校 5 兵庫県
  +15 光田 篤司 47 40 87 美濃加茂市立加茂野小学校 6 岐阜県
45T +16 佐々木 皇 45 43 88 静岡県伊豆市立大見小学校 6 静岡県
  +16 松坂 綾太 46 42 88 トキワ松学園小学校 6 東京都
  +16 徳嶽 太 44 44 88 平塚市立花水小学校 6 神奈川県
  +16 斉藤 優作 47 41 88 三郷市立立花小学校 4 埼玉県
  +16 河田 裕次郎 46 42 88 新潟大学附属新潟小学校 4 新潟県
50T +17 前山 海翔 49 40 89 伊万里市立伊万里小学校 5 佐賀県
  +17 飯田 裕 46 43 89 聖ヨゼフ学園 5 神奈川県
  +17 原田 大雅 45 44 89 六会小学校 5 神奈川県
  +17 富澤 拓也 42 47 89 南落合小学校 6 兵庫県
54T +18 鷲巣 宏光 46 44 90 船橋市立法典小学校 5 千葉県
  +18 平瀬 瑞規 50 40 90 州見台小学校 6 京都府
  +18 本間 佑 43 47 90 坂戸市立坂戸小学校 5 埼玉県
  +18 小野 一勢 45 45 90 新木戸小学校 5 千葉県
  +18 大岩 龍一 43 47 90 葛飾区立上平井小学校 5 東京都
59T +19 小室 圭 46 45 91 川崎市立富士見台小学校 4 神奈川県
  +19 須山 祐介 46 45 91 慶應義塾幼稚舎 6 東京都
  +19 髙橋 宝将 46 45 91 横浜市立下郷小学校 4 神奈川県
  +19 大野 裕史 46 45 91 浜松市立西気賀小学校 5 静岡県
63T +20 塚本 岳 47 45 92 埼玉県川越市上戸小学校 4 埼玉県
  +20 櫛山 勝弘 48 44 92 浦安市立日の出小学校 5 千葉県
65T +22 野口 英之助 45 49 94 山梨大学付属小学校 6 山梨県
  +22 井出 俊 47 47 94 鷹岡小学校 6 静岡県
67T +23 芳崎 大紀 46 49 95 厚木市立南毛利小学校 5 神奈川県
  +23 遠藤 慎之介 50 45 95 市原市立有秋西小学校 6 千葉県
  +23 丹羽 優介 46 49 95 菊住小学校 5 愛知県
70 +24 平野 海里 47 49 96 横浜市立茅ケ崎東小学校 6 神奈川県
71 +29 福井 千海 48 53 101 静岡大学教育学部附属浜松小学校 5 静岡県
72 +30 細谷 大河 51 51 102 埼玉大学教育学部附属小学校 5 埼玉県




開催日 2008年8月30日(土)
天候 晴れのち雨
気温 28度
湿度 62%
会場 東名カントリークラブ 愛鷹・裾野コース
ヤーデージ 5,945Y P72



▽この競技一連の結果リンク

【 本 選 】
男子15~17歳の部 2日目
女子15~17歳の部 2日目
男子12~14歳の部 2日目
女子12~14歳の部 2日目
男子15~17歳の部 1日目
女子15~17歳の部 1日目
男子12~14歳の部 1日目
女子12~14歳の部 1日目
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部
 
【 選 考 会 】
男子15~17歳の部
女子15~17歳の部
男子12~14歳の部
女子12~14歳の部
男子 9~11歳の部(1)
男子 9~11歳の部(2)
女子 9~11歳の部(1)
女子 9~11歳の部(2)
 
【 リトルジュニア 】
男子 6~8歳の部
女子 6~8歳の部