> 雑誌・出版情報 > イベント > 競技結果


競技結果
2008(第11回)ゴルフダイジェスト・ジャパンジュニアカップ リトルジュニア 男子 6~8歳の部
   2008年8月30日(土)東名カントリークラブ /桃園・愛鷹(3,941Y P72)    
順位 通算 選手名 桃園 愛鷹 総計 学校名 学年 所在地
1 -3 田中 伸乃輔 34 35 69 豊橋市立松葉小学校 3 愛知県
2T -2 杉原 大河 35 35 70 徳島市立論田小学校 3 徳島県
  -2 岩田 大河 36 34 70 高の原小学校 3 京都府
4 0 織田 信亮 35 37 72 大阪市立下新庄小学校 3 大阪府
5 +2 美村 凌我 37 37 74 横浜市立東山田小学校 3 神奈川県
6 +3 伊藤 泰良 40 35 75 千葉市立源小学校 3 千葉県
7 +4 ユーバンク 学スカイラー 38 38 76 sullivan Elementary School 3 神奈川
8 +6 冨田 幸暉 39 39 78 高山市立北小学校 2 岐阜県
9 +8 三倉 誠生 42 38 80 関西学院初等部 3 兵庫県
10 +9 松本 虎薫 42 39 81 柏市立柏第三小学校 3 千葉県
11 +10 河内 勝行 40 42 82 寺谷小学校 2 千葉県
12 +11 井上 達希 41 42 83 横浜市立北方小学校 3 神奈川県
13 +12 宮川 大輝 42 42 84 吉永第一小学校 2 静岡県
14T +15 山口 鉄平 46 41 87 箕曲小学校 3 三重県
  +15 永渕 辰弥 42 45 87 南本町小学校 3 千葉県
16 +17 西脇 まあく 48 41 89 桃山小学校 3 京都市
17 +19 中野 大輔 44 47 91 青梅市立第二小学校 3 東京
18T +20 遠藤 大梧 46 46 92 茅ヶ崎市立室田小学校 2 神奈川県
  +20 大和 武尊 47 45 92 季美の森 3 千葉
  +20 竹山 昂成 45 47 92 市立尼崎北小学校 3 兵庫県
  +20 横山 隆乃助 45 47 92 川崎市立登戸小学校 3 神奈川県
22 +21 石川 航 48 45 93 松伏町立松伏小学校 3 埼玉県
23 +22 神谷 優太 43 51 94 朝霞第三小学校 3 埼玉県
24T +23 石川 宗一郎 48 47 95 埼玉県さいたま市立芝川小学校 3 埼玉県
  +23 野本 椋太郎 49 46 95 川崎市立上丸子小学校 3 神奈川県
  +23 山本屋 一太 47 48 95 川崎市立新町小学校 3 神奈川県
  +23 岡田 大輔 47 48 95 浜松市立東小学校 3 静岡県
28T +24 若山 楓太 48 48 96 埼玉県草加市立草加小学校 3 埼玉県
  +24 丸山 颯太 51 45 96 福井市立日新小学校 3 福井県
30 +25 丁 志優 45 52 97 北区立袋小学教 2 東京都北区
31T +26 桑島 大紀 45 53 98 白河市立第5小学校 2 福島県
  +26 吉田 卓生 48 50 98 江戸川区立東葛西小学校 3 東京都
  +26 林 暉平 51 47 98 浦安市立入船南小学校 3 千葉県
34 +29 宮本 英門 52 49 101 大月市立笹子小学校 3 山梨県
35 +33 別井 響 52 53 105 千葉県立市川市立新井小学校 3 千葉県
36 +36 富澤 智也 56 52 108 南落合小学校 1 兵庫県
37 +38 西出 修一郎 58 52 110 宝塚市立西山小学校 3 兵庫県
38 +39 鳥羽 祐貴 62 49 111 千葉県市川市立宮久保小学校 3 千葉県
39 +41 大岩 将太郎 56 57 113 葛飾区立上平井小学校 3 東京都
40 +45 山岸 健也 64 53 117 相模原市立作の口小学校 3 神奈川県
41 +51 井上 賢信 68 55 123 大阪市立今川小学校 1 大阪府
42 +53 水津 瑛斗 59 66 125 浦安市立見明川小学校 3 千葉県


開催日 2008年8月30日(土)
会場 東名カントリークラブ 桃園・愛鷹コース
ヤーデージ 3,941Y P72
天候 晴れのち雨
気温 35度
湿度 49%


【 本 選 】
男子15~17歳の部 2日目
女子15~17歳の部 2日目
男子12~14歳の部 2日目
女子12~14歳の部 2日目
男子15~17歳の部 1日目
女子15~17歳の部 1日目
男子12~14歳の部 1日目
女子12~14歳の部 1日目
男子 9~11歳の部
女子 9~11歳の部
 
【 選 考 会 】
男子15~17歳の部
女子15~17歳の部
男子12~14歳の部
女子12~14歳の部
男子 9~11歳の部(1)
男子 9~11歳の部(2)
女子 9~11歳の部(1)
女子 9~11歳の部(2)
 
【 リトルジュニア 】
男子 6~8歳の部
女子 6~8歳の部