ヘッド素材 | フェース:6AL-4Vチタン / ボディ:5-1-1-1チタン+BT341チタン+チタンウエイト | |
---|---|---|
ヘッド製法 | フェース:鍛造 / ボディ:プレス製法 | |
仕上げ | ミラー+ミラーサテン+ビーズショット仕上げ | |
番手 | #1 | |
ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 |
ライ角(°) | 59 | |
ヘッド体積(cm3) | 460 | |
クラブ長さ(inch) | 45.5 | |
バランス | S:D2 SR:D2 R:D1 | |
クラブ重さ(g) | S:306 |
●価格:1本 ¥55,125(本体価格 ¥52,500)
●クラブ:MADE IN JAPAN ●オリジナルヘッドカバー付(MADE IN CHINA)
硬度 | 調子 | 重量(g) | トルク |
---|---|---|---|
S | 中 | 60 | 5.0 |
SR | 中 | 58.5 | 5.2 |
R | 中 | 56.5 | 5.4 |
ヘッド素材 | マレージング | |||
---|---|---|---|---|
ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造 | |||
仕上げ | ミラー+ミラーサテン+ビーズショット仕上げ | |||
番手 | #3 | #4 | #5 | #7 |
ロフト角(°) | 15 | 16.5 | 18 | 21 |
ライ角(°) | 59 | 59.25 | 59.5 | 60 |
ヘッド体積(cm3) | 175 | 165 | 155 | 145 |
クラブ長さ(inch) | 43 | 42.75 | 42.5 | 42 |
バランス | S:D2 SR:D2 R:D1 | |||
クラブ重さ(g) | S:319 | S:322 | S:324 | S:327 |
●価格:1本(#3、4、5、7) ¥34,650(本体価格 ¥33,000)
●クラブ:MADE IN JAPAN ●オリジナルヘッドカバー付(MADE IN CHINA) ●新溝ルール適合モデル
硬度 | 調子 | 重量(g) | トルク |
---|---|---|---|
S | 中 | 57.5 | 5.0 |
SR | 中 | 56 | 5.0 |
R | 中 | 54.5 | 5.0 |
ヘッド素材 | (#4~9、PW)フェース:マレージング (AW、SW)フェース:SUS431ステンレス (#4?6)ボディ:SUS431ステンレス+タングステンニッケルウエイト (#7~9、PW、AW、SW)ボディ:SUS431ステンレス |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド製法 | ロストワックス精密鋳造 | |||||||||
仕上げ | サテン+ミラー仕上げ | |||||||||
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW | |
ロフト角(°) | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | |
ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | |
バンス角(°) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | |
フェースプログレッション(mm) | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | |
クラブ長さ(inch) | 1 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
2 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | |
バランス | 1 | S:D0 SR:D0 R:D0 | S:D1 SR:D1 R:D1 | |||||||
2 | S:D1 R:D1 | S:D2 R:D2 | ||||||||
クラブ重さ(g) | 1 | 378(S:#5) | ||||||||
2 | 403(S:#5) |
●価格:
Miyazaki for GiE カーボンシャフト
#5~PW 6本セット ¥100,800(本体価格 ¥96,000)
1本(#4、AW、SW) ¥16,800(本体価格 ¥16,000)
NSプロ950GH スチールシャフト
#5~PW 6本セット ¥88,200(本体価格 ¥84,000)
1本(#4、AW、SW) ¥14,700(本体価格 ¥14,000)
●クラブ:MADE IN JAPAN ●オリジナルヘッドカバー付(MADE IN CHINA) ●新溝ルール適合モデル
硬度 | 調子 | 重量(g) | トルク |
---|---|---|---|
S | 中 | 68.5 | 3.4 |
SR | 中 | 66 | 3.4 |
R | 中 | 65 | 3.5 |
硬度 | 調子 | 重量(g) | トルク |
---|---|---|---|
S | 中 | 98 | 1.8 |
R | 中 | 95 | 1.8 |